Defaults.Exposed › Дослідження › Вразливість доменів за країнами
Вразливість доменів за країнами
Дані станом на 2026-06-29 · 69 країн · «піддається спуфінгу» = не має примусової політики DMARC (`quarantine`/`reject`). Лише агреговано.
У всьому переписі 89.4% доменів можна підробити в електронній пошті, 42.7% приймають пошту взагалі без автентифікації, а 8.8% не мають жодного з п’яти основних засобів захисту. Ось як національні доменні закінчення (ccTLD) порівнюються — менше краще.
| # | Країна | Домени | Піддається спуфінгу | Пошта без автентифікації | Повністю вразливі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 1,386,298 | 67.1% | 17.3% | 0.7% |
| 2 | Нідерланди | 2,936,673 | 70.6% | 17.8% | 1% |
| 3 | Польща | 1,539,259 | 76.6% | 16.4% | 0.7% |
| 4 | Норвегія | 431,786 | 78.1% | 29.3% | 2.8% |
| 5 | Кенія | 87,586 | 78.3% | 13.8% | 0.4% |
| 6 | Німеччина | 8,732,116 | 78.6% | 24.8% | 2.5% |
| 7 | Данія | 609,198 | 80.1% | 47.3% | 1.1% |
| 8 | Індія | 2,153,225 | 80.7% | 38.2% | 3.5% |
| 9 | Колумбія | 1,972,068 | 81.5% | 34% | 5.2% |
| 10 | Люксембург | 52,948 | 81.5% | 26.2% | 3.1% |
| 11 | Греція | 356,641 | 81.7% | 16.9% | 0.5% |
| 12 | Європейський Союз | 1,544,510 | 81.8% | 29.7% | 1.8% |
| 13 | Сінгапур | 101,012 | 82.8% | 28.6% | 1.5% |
| 14 | Таїланд | 53,788 | 83.2% | 18.1% | 0.9% |
| 15 | Словаччина | 277,662 | 83.3% | 17.3% | 1% |
| 16 | Туреччина | 492,598 | 84.1% | 20.4% | 1.1% |
| 17 | Південно-Африканська Республіка | 989,753 | 84.3% | 14.3% | 1.9% |
| 18 | Іспанія | 1,077,199 | 85% | 23.6% | 1.4% |
| 19 | Бельгія | 922,442 | 85.1% | 29.9% | 2.7% |
| 20 | Австралія | 2,235,693 | 86.3% | 27.2% | 2% |
| 21 | Франція | 2,457,627 | 86.3% | 22.6% | 1.6% |
| 22 | Велика Британія | 5,577,918 | 86.6% | 37.3% | 8% |
| 23 | Португалія | 278,664 | 86.8% | 17.7% | 0.7% |
| 24 | Мексика | 659,905 | 87% | 29.1% | 4% |
| 25 | Канада | 2,059,738 | 87.5% | 38.5% | 5.1% |
| 26 | Естонія | 120,411 | 87.6% | 33% | 1.1% |
| 27 | Нігерія | 121,678 | 87.7% | 21.6% | 0.8% |
| 28 | Перу | 95,859 | 88.2% | 21% | 2.1% |
| 29 | Нова Зеландія | 425,195 | 88.5% | 33% | 3.2% |
| 30 | Бразилія | 3,192,221 | 88.7% | 30.2% | 1.6% |
| 31 | Латвія | 83,406 | 88.8% | 37% | 1.8% |
| 32 | Австрія | 717,361 | 88.9% | 25.5% | 2.6% |
| 33 | Саудівська Аравія | 53,976 | 89.2% | 23.3% | 1.3% |
| 34 | Румунія | 451,757 | 89.2% | 17.3% | 2.1% |
| 35 | Хорватія | 97,597 | 89.3% | 11.7% | 0.4% |
| 36 | Чорногорія | 708,065 | 89.3% | 47.8% | 3.8% |
| 37 | Індонезія | 630,611 | 89.7% | 45.1% | 2.2% |
| 38 | Швеція | 804,056 | 89.8% | 41.6% | 1.7% |
| 39 | Болгарія | 64,723 | 90.8% | 13.7% | 0.6% |
| 40 | Чехія | 888,568 | 90.8% | 50% | 4.5% |
| 41 | Чилі | 424,826 | 90.9% | 19.6% | 1.5% |
| 42 | Гонконг | 79,488 | 91% | 37.2% | 2.5% |
| 43 | Тайвань | 191,255 | 91.2% | 51.5% | 3.7% |
| 44 | Об'єднані Арабські Емірати | 131,048 | 91.2% | 25.5% | 1.5% |
| 45 | Ірландія | 165,701 | 91.2% | 25.4% | 2.7% |
| 46 | Сполучені Штати | 956,808 | 91.3% | 39.7% | 12% |
| 47 | Малайзія | 304,129 | 92.2% | 54.4% | 2.6% |
| 48 | Фінляндія | 358,834 | 92.7% | 26.7% | 0.9% |
| 49 | Казахстан | 113,324 | 93% | 22.3% | 1.1% |
| 50 | Угорщина | 491,148 | 93.1% | 21.1% | 2.7% |
| 51 | Словенія | 117,446 | 93.2% | 20% | 0.4% |
| 52 | Сербія | 109,284 | 93.5% | 18% | 1% |
| 53 | Аргентина | 377,574 | 93.7% | 26.1% | 2.5% |
| 54 | Білорусь | 91,251 | 93.7% | 28.3% | 0.6% |
| 55 | Литва | 139,241 | 94.1% | 24.2% | 0.7% |
| 56 | Японія | 1,090,022 | 94.1% | 15.2% | 0.5% |
| 57 | Узбекистан | 67,056 | 94.2% | 29.2% | 1.1% |
| 58 | Марокко | 64,969 | 94.3% | 25.2% | 3.4% |
| 59 | Пакистан | 116,046 | 94.7% | 30.4% | 0.6% |
| 60 | Ізраїль | 167,356 | 94.8% | 35.4% | 1.6% |
| 61 | Італія | 2,036,325 | 94.8% | 17.9% | 1.1% |
| 62 | Іран | 442,854 | 95.3% | 38.4% | 3.9% |
| 63 | Україна | 300,500 | 95.4% | 42.8% | 2.3% |
| 64 | Непал | 69,393 | 96% | 49.1% | 2.2% |
| 65 | В'єтнам | 320,457 | 96% | 59.5% | 9% |
| 66 | Росія | 2,938,356 | 96.8% | 46.8% | 2.6% |
| 67 | Південна Корея | 377,606 | 98.1% | 58.3% | 3.8% |
| 68 | Китай | 2,140,750 | 98.5% | 92.4% | 5.8% |
| 69 | Філіппіни | 4,313,047 | 99.8% | 99% | 0.1% |
«Піддається спуфінгу» = частка доменів без примусової політики DMARC, тож видиму адресу «From» можна підробити. «Пошта без автентифікації» = має записи MX, але без робочих SPF/DMARC. «Повністю вразливі» = жодного з п’яти основних засобів захисту (SPF, примусовий DMARC, DNSSEC, HTTPS, HSTS). Доменне закінчення є показником для країни/сектору, а не реєстрації компанії.
Середні показники нічого не кажуть про ваш домен. Перевірте свій безкоштовно → — лише для власника, із точним переліком того, що виправити.
За країнами · За галузями · За TLD · Оцінка вразливості → · Чи може хтось підробити ваш домен? →