Defaults.Exposed › Etter TLD › Rangeringer
De mest og minst sikre TLD-ene
Rangert etter andelen domener som skårer en F (den laveste karakteren), blant TLD-er med minst 100 000 karaktersatte domener. Per 2026-07-29. Lavere er bedre.
Sterkeste TLD-er (laveste strykrate)
| # | TLD | Region / type | F-andel |
|---|---|---|---|
| 1 | .ch | Sveits | 34.6% |
| 2 | .hr | Kroatia | 35.9% |
| 3 | .pl | Polen | 36% |
| 4 | .nl | Nederland | 36.9% |
| 5 | .gr | Hellas | 37.3% |
| 6 | .ro | Romania | 39% |
| 7 | .sk | Slovakia | 40.2% |
| 8 | .pt | Portugal | 44.4% |
| 9 | .help | gTLD | 44.4% |
| 10 | .rs | Serbia | 44.8% |
| 11 | .si | Slovenia | 46% |
| 12 | .it | Italia | 46.7% |
| 13 | .sg | Singapore | 47.1% |
| 14 | .kz | Kasakhstan | 47.3% |
| 15 | .fr | Frankrike | 48.4% |
Svakeste TLD-er (høyeste strykrate)
| # | TLD | Region / type | F-andel |
|---|---|---|---|
| 1 | .top | gTLD | 98.6% |
| 2 | .cyou | gTLD | 97.2% |
| 3 | .bond | gTLD | 96.8% |
| 4 | .cn | Kina | 96.7% |
| 5 | .beer | gTLD | 96.6% |
| 6 | .vip | gTLD | 96.4% |
| 7 | .icu | gTLD | 96.4% |
| 8 | .cfd | gTLD | 95.4% |
| 9 | .sbs | gTLD | 94.4% |
| 10 | .mobi | gTLD | 94.4% |
| 11 | .lol | gTLD | 94.2% |
| 12 | .cc | gTLD | 94.1% |
| 13 | .buzz | gTLD | 92.9% |
| 14 | .win | gTLD | 90.9% |
| 15 | .click | gTLD | 90.6% |
Nysgjerrig på hvor ditt eget domene havner? Sjekk det gratis →