Defaults.Exposed › 연구 › 국가별 도메인 노출
국가별 도메인 노출
데이터 기준일 2026-06-29 · 69 국가 · "사칭 가능(spoofable)" = 강제 DMARC 정책(`quarantine`/`reject`)이 없음. 집계만 제공.
전체 센서스에서 도메인의 89.4%가 이메일에서 사칭될 수 있고, 42.7%는 인증 없이 메일을 수신하며, 8.8%는 다섯 가지 핵심 보호 중 어느 것도 갖추지 않았습니다. 국가 도메인 확장자(ccTLD)이(가) 어떻게 비교되는지 살펴보세요 — 낮을수록 좋습니다.
| # | 국가 | 도메인 | 사칭 가능 | 메일, 인증 없음 | 완전 노출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 1,386,298 | 67.1% | 17.3% | 0.7% |
| 2 | 네덜란드 | 2,936,673 | 70.6% | 17.8% | 1% |
| 3 | 폴란드 | 1,539,259 | 76.6% | 16.4% | 0.7% |
| 4 | 노르웨이 | 431,786 | 78.1% | 29.3% | 2.8% |
| 5 | 케냐 | 87,586 | 78.3% | 13.8% | 0.4% |
| 6 | 독일 | 8,732,116 | 78.6% | 24.8% | 2.5% |
| 7 | 덴마크 | 609,198 | 80.1% | 47.3% | 1.1% |
| 8 | 인도 | 2,153,225 | 80.7% | 38.2% | 3.5% |
| 9 | 콜롬비아 | 1,972,068 | 81.5% | 34% | 5.2% |
| 10 | 룩셈부르크 | 52,948 | 81.5% | 26.2% | 3.1% |
| 11 | 그리스 | 356,641 | 81.7% | 16.9% | 0.5% |
| 12 | 유럽 연합 | 1,544,510 | 81.8% | 29.7% | 1.8% |
| 13 | 싱가포르 | 101,012 | 82.8% | 28.6% | 1.5% |
| 14 | 태국 | 53,788 | 83.2% | 18.1% | 0.9% |
| 15 | 슬로바키아 | 277,662 | 83.3% | 17.3% | 1% |
| 16 | 튀르키예 | 492,598 | 84.1% | 20.4% | 1.1% |
| 17 | 남아프리카 공화국 | 989,753 | 84.3% | 14.3% | 1.9% |
| 18 | 스페인 | 1,077,199 | 85% | 23.6% | 1.4% |
| 19 | 벨기에 | 922,442 | 85.1% | 29.9% | 2.7% |
| 20 | 오스트레일리아 | 2,235,693 | 86.3% | 27.2% | 2% |
| 21 | 프랑스 | 2,457,627 | 86.3% | 22.6% | 1.6% |
| 22 | 영국 | 5,577,918 | 86.6% | 37.3% | 8% |
| 23 | 포르투갈 | 278,664 | 86.8% | 17.7% | 0.7% |
| 24 | 멕시코 | 659,905 | 87% | 29.1% | 4% |
| 25 | 캐나다 | 2,059,738 | 87.5% | 38.5% | 5.1% |
| 26 | 에스토니아 | 120,411 | 87.6% | 33% | 1.1% |
| 27 | 나이지리아 | 121,678 | 87.7% | 21.6% | 0.8% |
| 28 | 페루 | 95,859 | 88.2% | 21% | 2.1% |
| 29 | 뉴질랜드 | 425,195 | 88.5% | 33% | 3.2% |
| 30 | 브라질 | 3,192,221 | 88.7% | 30.2% | 1.6% |
| 31 | 라트비아 | 83,406 | 88.8% | 37% | 1.8% |
| 32 | 오스트리아 | 717,361 | 88.9% | 25.5% | 2.6% |
| 33 | 사우디아라비아 | 53,976 | 89.2% | 23.3% | 1.3% |
| 34 | 루마니아 | 451,757 | 89.2% | 17.3% | 2.1% |
| 35 | 크로아티아 | 97,597 | 89.3% | 11.7% | 0.4% |
| 36 | 몬테네그로 | 708,065 | 89.3% | 47.8% | 3.8% |
| 37 | 인도네시아 | 630,611 | 89.7% | 45.1% | 2.2% |
| 38 | 스웨덴 | 804,056 | 89.8% | 41.6% | 1.7% |
| 39 | 불가리아 | 64,723 | 90.8% | 13.7% | 0.6% |
| 40 | 체코 | 888,568 | 90.8% | 50% | 4.5% |
| 41 | 칠레 | 424,826 | 90.9% | 19.6% | 1.5% |
| 42 | 홍콩 | 79,488 | 91% | 37.2% | 2.5% |
| 43 | 대만 | 191,255 | 91.2% | 51.5% | 3.7% |
| 44 | 아랍에미리트 | 131,048 | 91.2% | 25.5% | 1.5% |
| 45 | 아일랜드 | 165,701 | 91.2% | 25.4% | 2.7% |
| 46 | 미국 | 956,808 | 91.3% | 39.7% | 12% |
| 47 | 말레이시아 | 304,129 | 92.2% | 54.4% | 2.6% |
| 48 | 핀란드 | 358,834 | 92.7% | 26.7% | 0.9% |
| 49 | 카자흐스탄 | 113,324 | 93% | 22.3% | 1.1% |
| 50 | 헝가리 | 491,148 | 93.1% | 21.1% | 2.7% |
| 51 | 슬로베니아 | 117,446 | 93.2% | 20% | 0.4% |
| 52 | 세르비아 | 109,284 | 93.5% | 18% | 1% |
| 53 | 아르헨티나 | 377,574 | 93.7% | 26.1% | 2.5% |
| 54 | 벨라루스 | 91,251 | 93.7% | 28.3% | 0.6% |
| 55 | 리투아니아 | 139,241 | 94.1% | 24.2% | 0.7% |
| 56 | 일본 | 1,090,022 | 94.1% | 15.2% | 0.5% |
| 57 | 우즈베키스탄 | 67,056 | 94.2% | 29.2% | 1.1% |
| 58 | 모로코 | 64,969 | 94.3% | 25.2% | 3.4% |
| 59 | 파키스탄 | 116,046 | 94.7% | 30.4% | 0.6% |
| 60 | 이스라엘 | 167,356 | 94.8% | 35.4% | 1.6% |
| 61 | 이탈리아 | 2,036,325 | 94.8% | 17.9% | 1.1% |
| 62 | 이란 | 442,854 | 95.3% | 38.4% | 3.9% |
| 63 | 우크라이나 | 300,500 | 95.4% | 42.8% | 2.3% |
| 64 | 네팔 | 69,393 | 96% | 49.1% | 2.2% |
| 65 | 베트남 | 320,457 | 96% | 59.5% | 9% |
| 66 | 러시아 | 2,938,356 | 96.8% | 46.8% | 2.6% |
| 67 | 대한민국 | 377,606 | 98.1% | 58.3% | 3.8% |
| 68 | 중국 | 2,140,750 | 98.5% | 92.4% | 5.8% |
| 69 | 필리핀 | 4,313,047 | 99.8% | 99% | 0.1% |
"사칭 가능(Spoofable)" = 강제 DMARC 정책이 없어 표시되는 "보낸사람(From)" 주소가 위조될 수 있는 도메인의 비율. "메일, 인증 없음(Mail, no auth)" = MX 레코드는 있지만 작동하는 SPF/DMARC가 없음. "완전 노출(Fully exposed)" = 다섯 가지 핵심 보호(SPF, 강제 DMARC, DNSSEC, HTTPS, HSTS) 중 하나도 없음. 도메인 확장자는 회사 등록지가 아니라 국가/부문의 대리 지표입니다.
평균값은 여러분의 도메인에 대해 알려주지 않습니다. 여러분의 도메인을 무료로 확인하기 → — 소유자 전용이며, 정확히 무엇을 고쳐야 하는지 알려드립니다.
국가별 · 산업별 · TLD별 · 노출 점수 → · 누군가 여러분의 도메인을 사칭할 수 있나요? →