Defaults.Exposed › Istraživanje › Izloženost domena po djelatnosti
Izloženost domena po djelatnosti
Podaci na dan 2026-06-29 · 11 djelatnosti · "podložno lažiranju" = nedostaje provedena DMARC politika (`quarantine`/`reject`). Samo skupno.
Kroz cijeli popis, 89.4% domena može se lažno predstavljati u e-pošti, 42.7% prihvaća poštu bez ikakve autentikacije, a 8.8% nema nijednu od pet ključnih zaštita. Evo kako se nastavci domena po djelatnosti uspoređuju — niže je bolje.
| # | Djelatnost | Domene | Podložno lažiranju | Pošta, bez autentikacije | Potpuno izloženo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umjetna inteligencija / Tehnologija | 724,284 | 76.7% | 33.4% | 2.5% |
| 2 | Zdravstvo | 43,072 | 80.9% | 32.2% | 7.7% |
| 3 | Kreativna djelatnost | 170,845 | 81.7% | 35.8% | 7% |
| 4 | Agencije | 101,448 | 83.5% | 32.6% | 7.3% |
| 5 | Maloprodaja | 4,640,514 | 85.6% | 52.1% | 8.6% |
| 6 | Tehnologija | 1,307,841 | 86.7% | 40.7% | 4.3% |
| 7 | Softver | 1,642,613 | 86.8% | 45.7% | 7.5% |
| 8 | Financije | 26,740 | 88.2% | 42.7% | 8.6% |
| 9 | Dizajn | 98,278 | 88.9% | 40.7% | 7.3% |
| 10 | Mediji | 82,359 | 89.2% | 47.6% | 6.7% |
| 11 | Igre | 52,386 | 90.4% | 48.7% | 7% |
"Podložno lažiranju" = udio domena bez provedene DMARC politike, tako da se vidljiva adresa "From" može krivotvoriti. "Pošta, bez autentikacije" = ima MX zapise, ali nema ispravan SPF/DMARC. "Potpuno izloženo" = nijedna od pet ključnih zaštita (SPF, provedeni DMARC, DNSSEC, HTTPS, HSTS). Nastavak domene je zamjena za državu/sektor, a ne za registraciju tvrtke.
Prosjeci vam ne govore ništa o vašoj domeni. Provjerite svoju besplatno → — samo za vlasnika, s točno onime što treba popraviti.
Po državi · Po djelatnosti · Po TLD-u · Ocjena izloženosti → · Može li netko lažno predstaviti vašu domenu? →