Defaults.Exposed › 研究 › 各國網域安全狀況
各國網域安全狀況
數據截至 2026-06-28 · 100 個國家 · 來自 260M+ 個已評級網域
我們對 100 個國家的國家級網域後綴背後的商業網域進行了評級。下面是各國在郵件冒名與不安全網站方面的暴露程度,從暴露最少到最多排序。
令人不安的結論:即便是暴露最少的國家,仍讓其大多數商業網域停留在 F 級。網域安全是一個全球性盲區,而非某一國獨有的問題。
按評級為 F 級(實際上毫無防護——可被冒名)的網域占比排名。越低越好。依據的是各國的國家級網域後綴,而非公司註冊地。
| # | 國家(TLD) | 已評級網域數 | F 級(暴露) | A–B 級(安全) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina (.ba) | 25,891 | 56.7% | 0.9% |
| 2 | Switzerland (.ch) | 1,378,189 | 57.1% | 1.1% |
| 3 | Costa Rica (.cr) | 8,939 | 62.1% | 2.4% |
| 4 | Romania (.ro) | 452,006 | 62.3% | 0.9% |
| 5 | Slovakia (.sk) | 276,360 | 64.9% | 1% |
| 6 | Croatia (.hr) | 104,106 | 65.1% | 0.7% |
| 7 | Norway (.no) | 433,875 | 65.5% | 1.6% |
| 8 | Uganda (.ug) | 6,940 | 65.7% | 0.8% |
| 9 | Poland (.pl) | 1,470,706 | 66.2% | 0.6% |
| 10 | Ecuador (.ec) | 31,292 | 66.2% | 1.6% |
| 11 | Algeria (.dz) | 7,922 | 66.6% | 0.7% |
| 12 | Saudi Arabia (.sa) | 54,477 | 67.6% | 1.4% |
| 13 | Panama (.pa) | 5,923 | 67.6% | 2.4% |
| 14 | Portugal (.pt) | 278,780 | 67.8% | 1% |
| 15 | Singapore (.sg) | 100,490 | 68% | 1.4% |
| 16 | Paraguay (.py) | 23,763 | 68.4% | 0.8% |
| 17 | Albania (.al) | 21,575 | 68.4% | 1% |
| 18 | Iceland (.is) | 47,538 | 68.9% | 1.8% |
| 19 | Netherlands (.nl) | 2,907,478 | 69.1% | 1.5% |
| 20 | Luxembourg (.lu) | 53,091 | 70.3% | 1.5% |
| 21 | Malta (.mt) | 10,553 | 70.4% | 1.7% |
| 22 | Cyprus (.cy) | 15,851 | 70.7% | 1.7% |
| 23 | Kenya (.ke) | 89,191 | 71% | 0.4% |
| 24 | Venezuela (.ve) | 9,978 | 71.1% | 1.4% |
| 25 | Chile (.cl) | 422,709 | 72.3% | 0.8% |
| 26 | Argentina (.ar) | 408,506 | 72.4% | 0.5% |
| 27 | Senegal (.sn) | 6,471 | 72.4% | 0.8% |
| 28 | Uruguay (.uy) | 48,095 | 72.9% | 0.5% |
| 29 | Bulgaria (.bg) | 65,196 | 73.1% | 1.2% |
| 30 | Bolivia (.bo) | 8,926 | 73.1% | 1.3% |
| 31 | Denmark (.dk) | 601,295 | 73.2% | 1.9% |
| 32 | Ireland (.ie) | 165,141 | 73.6% | 1% |
| 33 | North Macedonia (.mk) | 21,952 | 73.8% | 0.7% |
| 34 | France (.fr) | 2,419,252 | 73.9% | 0.7% |
| 35 | Uzbekistan (.uz) | 67,899 | 74% | 0.4% |
| 36 | Belgium (.be) | 910,522 | 74.1% | 0.9% |
| 37 | Azerbaijan (.az) | 29,948 | 74.2% | 0.9% |
| 38 | Greece (.gr) | 361,359 | 74.4% | 0.4% |
| 39 | Qatar (.qa) | 11,299 | 74.4% | 1.3% |
| 40 | United Arab Emirates (.ae) | 132,090 | 74.5% | 0.9% |
| 41 | Guatemala (.gt) | 15,240 | 74.5% | 1.1% |
| 42 | Estonia (.ee) | 118,864 | 74.6% | 0.9% |
| 43 | Ivory Coast (.ci) | 8,599 | 74.6% | 0.6% |
| 44 | Australia (.au) | 2,232,801 | 74.8% | 1.1% |
| 45 | New Zealand (.nz) | 424,697 | 74.9% | 1.2% |
| 46 | Colombia (.co) | 1,962,754 | 75.1% | 1.2% |
| 47 | Mexico (.mx) | 657,117 | 75.6% | 0.6% |
| 48 | Kazakhstan (.kz) | 113,198 | 75.6% | 0.3% |
| 49 | Thailand (.th) | 53,426 | 75.6% | 0.9% |
| 50 | Turkey (.tr) | 488,519 | 75.9% | 0.3% |
| 51 | Austria (.at) | 712,041 | 76.4% | 0.6% |
| 52 | Iraq (.iq) | 6,323 | 76.4% | 1.1% |
| 53 | Nigeria (.ng) | 122,341 | 76.6% | 0.2% |
| 54 | Dominican Republic (.do) | 19,762 | 76.7% | 1.4% |
| 55 | Latvia (.lv) | 83,661 | 76.9% | 0.9% |
| 56 | Brazil (.br) | 3,178,617 | 77% | 0.5% |
| 57 | Hungary (.hu) | 490,393 | 77.1% | 0.4% |
| 58 | Hong Kong (.hk) | 79,870 | 77.2% | 1.1% |
| 59 | European Union (.eu) | 1,534,950 | 77.5% | 0.7% |
| 60 | Czechia (.cz) | 881,418 | 77.5% | 0.5% |
| 61 | Tanzania (.tz) | 29,714 | 77.5% | 0.3% |
| 62 | Morocco (.ma) | 67,315 | 77.7% | 0.5% |
| 63 | Spain (.es) | 1,065,618 | 77.8% | 0.4% |
| 64 | Finland (.fi) | 357,973 | 77.9% | 0.9% |
| 65 | South Africa (.za) | 963,161 | 78.4% | 0.7% |
| 66 | United Kingdom (.uk) | 5,567,751 | 79.2% | 0.7% |
| 67 | Peru (.pe) | 97,638 | 79.2% | 0.8% |
| 68 | Sri Lanka (.lk) | 46,526 | 79.2% | 0.4% |
| 69 | Indonesia (.id) | 628,257 | 80% | 0.6% |
| 70 | Canada (.ca) | 2,047,726 | 80.1% | 0.6% |
| 71 | Sweden (.se) | 791,908 | 80.4% | 1% |
| 72 | Pakistan (.pk) | 118,522 | 80.4% | 0.4% |
| 73 | Georgia (.ge) | 36,035 | 80.8% | 0.6% |
| 74 | Germany (.de) | 8,674,810 | 81% | 0.4% |
| 75 | Armenia (.am) | 26,672 | 81.2% | 0.8% |
| 76 | Moldova (.md) | 10,905 | 81.9% | 0.7% |
| 77 | Japan (.jp) | 1,085,896 | 82% | 0.3% |
| 78 | Scotland (.scot) | 11,610 | 82.5% | 0.9% |
| 79 | India (.in) | 2,135,892 | 82.7% | 0.5% |
| 80 | Lithuania (.lt) | 139,085 | 82.7% | 0.6% |
| 81 | Tunisia (.tn) | 26,676 | 83.5% | 0.4% |
| 82 | Italy (.it) | 1,957,935 | 83.6% | 0.3% |
| 83 | Israel (.il) | 176,316 | 84.7% | 0.4% |
| 84 | Serbia (.rs) | 116,924 | 85.1% | 0.4% |
| 85 | Nepal (.np) | 67,592 | 85.1% | 0.2% |
| 86 | Slovenia (.si) | 116,754 | 85.2% | 0.6% |
| 87 | Bangladesh (.bd) | 38,862 | 85.3% | 0.4% |
| 88 | Taiwan (.tw) | 194,047 | 85.7% | 0.5% |
| 89 | Malaysia (.my) | 300,147 | 86.7% | 0.4% |
| 90 | Ukraine (.ua) | 291,215 | 86.8% | 0.4% |
| 91 | Belarus (.by) | 97,512 | 86.9% | 0.2% |
| 92 | United States (.us) | 954,956 | 87.4% | 0.6% |
| 93 | Montenegro (.me) | 705,985 | 87.4% | 0.6% |
| 94 | Iran (.ir) | 435,360 | 88.3% | 0.1% |
| 95 | Vietnam (.vn) | 319,836 | 89.1% | 0.3% |
| 96 | Russia (.ru) | 2,910,802 | 93.4% | 0.2% |
| 97 | Cape Verde (.cv) | 42,065 | 94.9% | 0.1% |
| 98 | South Korea (.kr) | 378,758 | 95.2% | 0.1% |
| 99 | China (.cn) | 2,135,104 | 98.8% | 0% |
| 100 | Philippines (.ph) | 4,311,356 | 99.7% | 0% |
版本歷史
每次普查刷新都會新增一行帶日期的數據,從而能隨時間看到趨勢。
| 數據截至 | 全球 F 級比例 | 暴露最少 | 暴露最多 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | Bosnia and Herzegovina (56.7% F) | Philippines (99.7% F) |
| 2026-06-28 | 86.2% | Bosnia and Herzegovina (56.7% F) | Philippines (99.7% F) |
想知道您的網域處於什麼水平嗎? 運行免費檢查 → — 私密;我們只會向網域的已驗證所有者顯示其評級。
我們如何評級 → · 僅為整體數據;我們絕不公布任何單個網域的評級。