Defaults.Exposed

Defaults.ExposedDMARC › Độ trưởng thành DMARC theo TLD: bảng xếp hạng

Độ trưởng thành DMARC theo TLD: bảng xếp hạng

Dữ liệu tính đến 2026-06-29 · Phiên bản #1 · dữ liệu tính đến 2026-06-29

.nl là phần đuôi tên miền trưởng thành DMARC nhất được đo, với Điểm Trưởng thành 44.8 trên 100 — 29.4% trong số 2,936,673 tên miền được đánh giá của nó đang cưỡng chế DMARC. 155 TLD đủ điều kiện vào bảng xếp hạng; điểm trên toàn cuộc điều tra dân số là 17.7. Cao hơn là tốt hơn: 0 nghĩa là không tên miền nào dưới một phần đuôi công bố bản ghi, 100 nghĩa là mọi tên miền đều cưỡng chế.

Điểm Trưởng thành = tiến độ hướng tới cưỡng chế trên thang điểm 0–100 đúng nghĩa: 0 = không tên miền nào công bố bản ghi, 100 = mọi tên miền đều cưỡng chế, và một bản ghi đã công bố nhưng chưa cưỡng chế được nửa điểm (công thức bên dưới). "Cưỡng chế" = p=quarantine hoặc p=reject. "Có DMARC" = công bố bất kỳ bản ghi nào phân tích được. Loại tuân theo phân lớp cơ quan đăng ký — lưu ý rằng một số ccTLD được tiếp thị và sử dụng theo cách chung chung (và một cái, xn--p1ai, là .рф bằng chữ Kirin), nên một dòng ccTLD là một tập tên miền của cơ quan đăng ký, không phải lúc nào cũng là của một quốc gia.

#TLDLoạiĐiểm Trưởng thànhCưỡng chếCó DMARC
1 .nl ccTLD 44.8 29.4% 60.2%
2 .ch ccTLD 39.9 32.9% 46.8%
3 .ke ccTLD 37.5 21.7% 53.3%
4 .pl ccTLD 36.6 23.4% 49.8%
5 .no ccTLD 33.4 21.9% 44.9%
6 .help gTLD 31.9 5.7% 58.1%
7 .hr ccTLD 31.9 10.7% 53.1%
8 .de ccTLD 31.8 21.4% 42.3%
9 .email gTLD 31.3 22.4% 40.1%
10 .gr ccTLD 31.1 18.3% 43.8%
11 .es ccTLD 30.9 15% 46.7%
12 .ai gTLD 30.6 23.3% 38%
13 .pt ccTLD 29.7 13.2% 46.3%
14 .ng ccTLD 29.5 12.3% 46.6%
15 .ro ccTLD 28.5 10.8% 46.1%
16 .eu ccTLD 28.4 18.2% 38.6%
17 .in ccTLD 28.1 19.3% 36.9%
18 .sg ccTLD 27.9 17.2% 38.6%
19 .ar ccTLD 27.7 6.3% 49.2%
20 .tr ccTLD 27.4 15.9% 38.9%
21 .it ccTLD 27.3 5.2% 49.3%
22 .solutions gTLD 27.3 20% 34.6%
23 .lu ccTLD 27 18.5% 35.4%
24 .fr ccTLD 26.8 13.7% 39.9%
25 .be ccTLD 26.6 14.9% 38.4%
26 .dk ccTLD 26.6 19.9% 33.4%
27 .cl ccTLD 26.5 9.1% 43.9%
28 .services gTLD 26.5 20.8% 32.2%
29 .pe ccTLD 26.4 11.8% 41%
30 .sk ccTLD 26.4 16.7% 36%
31 .co ccTLD 26.3 18.5% 34.1%
32 .at ccTLD 26.1 11.1% 41.1%
33 .si ccTLD 25.7 6.8% 44.6%
34 .agency gTLD 25.6 16.5% 34.6%
35 .th ccTLD 25.6 16.8% 34.4%
36 .autos gTLD 25.4 24.6% 26.2%
37 .za ccTLD 25.4 15.7% 35%
38 .cat gTLD 25.3 16.1% 34.5%
39 .ae ccTLD 25.2 8.8% 41.5%
40 .sa ccTLD 25.2 10.8% 39.6%
41 .studio gTLD 25.2 18.3% 32.1%
42 .mx ccTLD 25.1 13% 37.2%
43 .ee ccTLD 24.6 12.4% 36.7%
44 .nu gTLD 23.6 14.7% 32.4%
45 .academy gTLD 23.3 14.8% 31.8%
46 .br ccTLD 23.2 11.3% 35.2%
47 .hu ccTLD 23.1 6.9% 39.3%
48 .uk ccTLD 23.1 13.4% 32.8%
49 .au ccTLD 22.8 13.7% 31.9%
50 .ma ccTLD 22.7 5.7% 39.7%
51 .store gTLD 22.5 14% 31%
52 .nz ccTLD 22.4 11.5% 33.2%
53 .info gTLD 22.3 13.9% 30.7%
54 .bg ccTLD 22.2 9.2% 35.1%
55 .pk ccTLD 22.2 5.3% 39.1%
56 .id ccTLD 21.7 10.3% 33.1%
57 .uz ccTLD 21.6 5.8% 37.4%
58 .ltd gTLD 21.5 16% 27.1%
59 .shop gTLD 21.2 14.7% 27.7%
60 .io gTLD 21 14.2% 27.8%
61 .ca ccTLD 20.6 12.5% 28.7%
62 .cloud gTLD 20.6 11.3% 29.8%
63 .ie ccTLD 20.6 8.8% 32.5%
64 .app gTLD 19.7 13.3% 26.1%
65 .online gTLD 19.6 12.6% 26.7%
66 .jp ccTLD 19.5 5.9% 33.2%
67 .lt ccTLD 19.4 5.9% 32.9%
68 .biz gTLD 19.3 13.4% 25.1%
69 .lv ccTLD 19.1 11.2% 27%
70 .rs ccTLD 19.1 6.5% 31.7%
71 .team gTLD 19.1 13.1% 25.1%
72 .tech gTLD 19.1 11.6% 26.6%
73 .dev gTLD 19 13% 25%
74 .art gTLD 18.9 13.6% 24.2%
75 .hk ccTLD 18.9 9% 28.9%
76 .news gTLD 18.4 11.8% 25%
77 .cz ccTLD 17.9 9.2% 26.7%
78 .il ccTLD 17.6 5.2% 29.9%
79 .org gTLD 17.6 10% 25.1%
80 .group gTLD 17.3 11.7% 22.8%
81 .media gTLD 17.1 10.8% 23.4%
82 .name gTLD 17.1 8.4% 25.8%
83 .network gTLD 17 11.9% 22.2%
84 .work gTLD 17 12.6% 21.5%
85 .se ccTLD 16.9 10.2% 23.7%
86 .design gTLD 16.3 11.1% 21.5%
87 .fi ccTLD 16.3 7.3% 25.3%
88 .com gTLD 16.2 9.5% 23%
89 .net gTLD 16.1 10.1% 22.1%
90 .tokyo gTLD 15.7 3.9% 27.4%
91 .company gTLD 15.5 10.8% 20.1%
92 .me ccTLD 15.5 10.7% 20.3%
93 .tw ccTLD 15.4 8.8% 22%
94 .one gTLD 15.1 10.3% 19.9%
95 .rocks gTLD 15.1 10.2% 20.1%
96 .ir ccTLD 15 4.7% 25.3%
97 .live gTLD 14.9 11.4% 18.3%
98 .homes gTLD 14.8 11.4% 18.2%
99 .life gTLD 14.4 11.2% 17.6%
100 .games gTLD 14.3 9.6% 19%
101 .website gTLD 14.3 7.8% 20.8%
102 .vip gTLD 14 13.3% 14.7%
103 .bio gTLD 13.9 10.1% 17.7%
104 .my ccTLD 13.7 7.8% 19.6%
105 .us ccTLD 13.7 8.7% 18.7%
106 .np ccTLD 13.4 4% 22.9%
107 .club gTLD 13.3 8.8% 17.8%
108 .fit gTLD 12.9 7.7% 18.1%
109 .site gTLD 12.8 7% 18.7%
110 .world gTLD 12.6 9.8% 15.3%
111 .digital gTLD 12.4 7.9% 16.9%
112 .today gTLD 12.4 9% 15.7%
113 .tv gTLD 12.1 7.4% 16.8%
114 .space gTLD 11.9 7.4% 16.4%
115 .by ccTLD 11.5 6.3% 16.7%
116 .lat gTLD 11.2 6.8% 15.6%
117 .fun gTLD 10.8 7% 14.5%
118 .asia gTLD 10.7 8.5% 12.9%
119 .blog gTLD 10.6 5% 16.2%
120 .pro gTLD 10.4 6.3% 14.4%
121 .kz ccTLD 10.1 7% 13.3%
122 .ua ccTLD 9.9 4.6% 15.3%
123 .link gTLD 9.1 6.4% 11.7%
124 .ovh gTLD 9.1 5.7% 12.6%
125 .ink gTLD 8.6 4.5% 12.7%
126 .mom gTLD 8 6.6% 9.3%
127 .mobi gTLD 7.7 6% 9.3%
128 .su gTLD 7.6 4.1% 11.2%
129 .win gTLD 7.3 5.5% 9.1%
130 .buzz gTLD 7.1 5.8% 8.4%
131 .click gTLD 7.1 4.8% 9.3%
132 .rest gTLD 7 6% 8.1%
133 .ru ccTLD 6.9 3.2% 10.7%
134 .vn ccTLD 6.8 4% 9.7%
135 .xyz gTLD 6.6 5.1% 8.1%
136 .to gTLD 6.2 3.4% 9.1%
137 .sbs gTLD 6 2.8% 9.3%
138 .bet gTLD 5.9 5.1% 6.7%
139 .cfd gTLD 5.6 1.2% 10.1%
140 .casa gTLD 5.2 3.5% 6.8%
141 .lol gTLD 5.1 2.8% 7.4%
142 .cc gTLD 5 3.8% 6.2%
143 .casino gTLD 4.4 3.8% 4.9%
144 .wiki gTLD 4.1 2.7% 5.6%
145 .kr ccTLD 4 1.9% 6%
146 .top gTLD 3.8 3.2% 4.5%
147 .cyou gTLD 3.7 0.9% 6.5%
148 .icu gTLD 3.6 1.7% 5.5%
149 .beer gTLD 3.3 2.4% 4.2%
150 .bond gTLD 3 1.5% 4.6%
151 .pics gTLD 2.9 1.2% 4.5%
152 .xn--p1ai ccTLD 2.4 1.2% 3.6%
153 .cn ccTLD 1.9 1.5% 2.3%
154 .ph ccTLD 0.4 0.2% 0.5%
155 .qpon gTLD 0.2 0.1% 0.3%

Phương pháp luận

Tư cách thành viên bảng xếp hạng là mọi TLD có ít nhất 50,000 tên miền được đánh giá tại phiên bản cơ sở (2026-06), và tư cách thành viên được đóng băng tại đó — nên biến động tháng-qua-tháng trong tương lai là biến động thực, chứ không phải các TLD ra vào bảng. Các TLD thưa thớt dưới ngưỡng bị loại theo quy tắc đã nêu này.

Điểm số, như được công bố trong dữ liệu phiên bản:

maturityScore = ((2.5*none_only_share + 5*enforce_share) / 5) * 100, where shares are fractions of the evaluated population (none_only = (any-enforce)/evaluated, enforce = (quarantine+reject)/evaluated; domains with no record contribute 0). 0 would mean no domain publishes a record; 100 would mean every domain enforces; a published-but-unenforced record earns half-credit (2.5 of 5).

Câu hỏi thường gặp

Điểm Trưởng thành DMARC là gì?

Một chỉ số từ 0–100 cho biết một tập tên miền đã tiến xa đến đâu trên con đường cưỡng chế DMARC. Tên miền không có bản ghi được 0 điểm, tên miền công bố mà không cưỡng chế được nửa điểm, và tên miền đang cưỡng chế được trọn điểm. 0 nghĩa là không tên miền nào công bố bản ghi; 100 nghĩa là mọi tên miền đều cưỡng chế; điểm trên toàn cuộc điều tra dân số là 17.7 tính đến 2026-06-29. Một lưu ý khi so sánh các tập tên miền: một tập có thể vượt điểm tập khác chỉ nhờ các bản ghi đã công bố nhưng chưa cưỡng chế; hãy đọc cột Cưỡng chế song song với điểm số.

Vì sao TLD của tôi bị thiếu khỏi bảng?

Bảng xếp hạng chỉ bao gồm những TLD có ít nhất 50,000 tên miền được đánh giá tại phiên bản cơ sở, và tư cách thành viên được đóng băng tại mốc cơ sở đó nên thay đổi tháng-qua-tháng phản ánh biến động thực chứ không phải sự xáo trộn. Các TLD dưới ngưỡng — hoặc có quá ít dữ liệu DMARC để đánh giá đáng tin cậy — bị loại theo quy tắc đã nêu này thay vì hiển thị với những con số không ổn định.

Bảng này được cập nhật bao lâu một lần?

Hàng tháng, cùng mỗi lần làm mới cuộc điều tra dân số. Phiên bản #1 (2026-06) là mốc cơ sở; điểm số cập nhật mỗi phiên bản trong khi danh sách thành viên vẫn đóng băng. Biến động tháng-qua-tháng xuất hiện từ phiên bản #2 trong báo cáo DAMMM hàng tháng.

Muốn biết tên miền của bạn đứng ở đâu? Chạy kiểm tra miễn phí → — riêng tư; chúng tôi chỉ hiển thị điểm tên miền cho chủ sở hữu đã xác minh.

Trung tâm DMARC · Theo quốc gia · Báo cáo DAMMM hàng tháng · Mô hình 6 giai đoạn

Cách chúng tôi chấm điểm → · Chỉ dữ liệu tổng hợp; chúng tôi không bao giờ công bố điểm của từng tên miền cụ thể.