Defaults.Exposed › DMARC › Ülkeye göre DMARC olgunluğu: lig tablosu
Ülkeye göre DMARC olgunluğu: lig tablosu
Veri tarihi 2026-06-29 · #1 sürümü · 2026-06-29 itibarıyla veri
Hollanda, DMARC olgunluğunda dünyaya liderlik ediyor: ulusal alan adı uzantısı (.nl) 100 üzerinden 44.8 puan alıyor ve değerlendirilen alan adlarının %29.4'si DMARC uyguluyor. 68 ülke lig için nitelik kazanıyor; sayım genelindeki puan 17.7.
Liderler: Hollanda (.nl, 44.8) · İsviçre (.ch, 39.9) · Kenya (.ke, 37.5) · Polonya (.pl, 36.6) · Norveç (.no, 33.4). Bu tablonun zirvesine iki tür popülasyon ulaşır: uygulamanın gerçekten yaygın olduğu ülkeler ve kayıtların yaygın şekilde yayımlandığı ancak popülasyonun büyük bölümünün henüz uygulamaya geçmediği ülkeler — puan, yayımlanmış ancak uygulanmamış bir kayda, uygulanan bir kaydın yarısı kadar itibar verir. Kimseyi taçlandırmadan önce puanın yanında Uygulayan sütununu da okuyun.
Geride kalanlar: Filipinler (.ph, 0.4) · Çin (.cn, 1.9) · Güney Kore (.kr, 4) · Vietnam (.vn, 6.8) · Rusya (.ru, 6.9). Her birinde çoğu alan adı hiçbir DMARC kaydı yayımlamıyor, dolayısıyla tipik bir alan adının görünen "Kimden" adresi kolayca taklit edilebilir.
Buradaki "ülke", bir şirketin merkezinin bulunduğu yeri değil, ulusal alan adı uzantısını (ccTLD) — .nl, .de, .fr — ifade eder. Bir ccTLD, ulusal bir alan adı popülasyonu için güçlü bir vekil göstergedir, ancak bir vekildir ve biz bunu öyle belirtiriz. Ayrıca bir kayıt vekilidir: bazı uzantılar yoğun toplu veya yurt dışı kaydı çeker, dolayısıyla bir ccTLD'nin popülasyonu, o ülkenin işletmelerinin bir listesi değil, o uzantı altında kayıtlı olan her şeydir.
Olgunluk Puanı = gerçek bir 0-100 ölçeğinde uygulamaya doğru ilerleme: 0 = hiçbir alan adı kayıt yayımlamıyor, 100 = her alan adı uyguluyor ve yayımlanmış ancak uygulanmamış bir kayıt yarım puan kazanıyor. "Uygulayan" = p=quarantine veya p=reject.
| # | Ülke | Olgunluk Puanı | Uygulayan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda (.nl) | 44.8 | 29.4% |
| 2 | İsviçre (.ch) | 39.9 | 32.9% |
| 3 | Kenya (.ke) | 37.5 | 21.7% |
| 4 | Polonya (.pl) | 36.6 | 23.4% |
| 5 | Norveç (.no) | 33.4 | 21.9% |
| 6 | Hırvatistan (.hr) | 31.9 | 10.7% |
| 7 | Almanya (.de) | 31.8 | 21.4% |
| 8 | Yunanistan (.gr) | 31.1 | 18.3% |
| 9 | İspanya (.es) | 30.9 | 15% |
| 10 | Portekiz (.pt) | 29.7 | 13.2% |
| 11 | Nijerya (.ng) | 29.5 | 12.3% |
| 12 | Romanya (.ro) | 28.5 | 10.8% |
| 13 | Hindistan (.in) | 28.1 | 19.3% |
| 14 | Singapur (.sg) | 27.9 | 17.2% |
| 15 | Arjantin (.ar) | 27.7 | 6.3% |
| 16 | Türkiye (.tr) | 27.4 | 15.9% |
| 17 | İtalya (.it) | 27.3 | 5.2% |
| 18 | Lüksemburg (.lu) | 27 | 18.5% |
| 19 | Fransa (.fr) | 26.8 | 13.7% |
| 20 | Belçika (.be) | 26.6 | 14.9% |
| 21 | Danimarka (.dk) | 26.6 | 19.9% |
| 22 | Şili (.cl) | 26.5 | 9.1% |
| 23 | Peru (.pe) | 26.4 | 11.8% |
| 24 | Slovakya (.sk) | 26.4 | 16.7% |
| 25 | Kolombiya (.co) | 26.3 | 18.5% |
| 26 | Avusturya (.at) | 26.1 | 11.1% |
| 27 | Slovenya (.si) | 25.7 | 6.8% |
| 28 | Tayland (.th) | 25.6 | 16.8% |
| 29 | Güney Afrika (.za) | 25.4 | 15.7% |
| 30 | Birleşik Arap Emirlikleri (.ae) | 25.2 | 8.8% |
| 31 | Suudi Arabistan (.sa) | 25.2 | 10.8% |
| 32 | Meksika (.mx) | 25.1 | 13% |
| 33 | Estonya (.ee) | 24.6 | 12.4% |
| 34 | Brezilya (.br) | 23.2 | 11.3% |
| 35 | Macaristan (.hu) | 23.1 | 6.9% |
| 36 | Birleşik Krallık (.uk) | 23.1 | 13.4% |
| 37 | Avustralya (.au) | 22.8 | 13.7% |
| 38 | Fas (.ma) | 22.7 | 5.7% |
| 39 | Yeni Zelanda (.nz) | 22.4 | 11.5% |
| 40 | Bulgaristan (.bg) | 22.2 | 9.2% |
| 41 | Pakistan (.pk) | 22.2 | 5.3% |
| 42 | Endonezya (.id) | 21.7 | 10.3% |
| 43 | Özbekistan (.uz) | 21.6 | 5.8% |
| 44 | Kanada (.ca) | 20.6 | 12.5% |
| 45 | İrlanda (.ie) | 20.6 | 8.8% |
| 46 | Japonya (.jp) | 19.5 | 5.9% |
| 47 | Litvanya (.lt) | 19.4 | 5.9% |
| 48 | Letonya (.lv) | 19.1 | 11.2% |
| 49 | Sırbistan (.rs) | 19.1 | 6.5% |
| 50 | Hong Kong (.hk) | 18.9 | 9% |
| 51 | Çekya (.cz) | 17.9 | 9.2% |
| 52 | İsrail (.il) | 17.6 | 5.2% |
| 53 | İsveç (.se) | 16.9 | 10.2% |
| 54 | Finlandiya (.fi) | 16.3 | 7.3% |
| 55 | Karadağ (.me) | 15.5 | 10.7% |
| 56 | Tayvan (.tw) | 15.4 | 8.8% |
| 57 | İran (.ir) | 15 | 4.7% |
| 58 | Malezya (.my) | 13.7 | 7.8% |
| 59 | Amerika Birleşik Devletleri (.us) | 13.7 | 8.7% |
| 60 | Nepal (.np) | 13.4 | 4% |
| 61 | Belarus (.by) | 11.5 | 6.3% |
| 62 | Kazakistan (.kz) | 10.1 | 7% |
| 63 | Ukrayna (.ua) | 9.9 | 4.6% |
| 64 | Rusya (.ru) | 6.9 | 3.2% |
| 65 | Vietnam (.vn) | 6.8 | 4% |
| 66 | Güney Kore (.kr) | 4 | 1.9% |
| 67 | Çin (.cn) | 1.9 | 1.5% |
| 68 | Filipinler (.ph) | 0.4 | 0.2% |
Sıkça sorulan sorular
Bu tabloda "ülke" ne anlama geliyor?
Ulusal alan adı uzantısı (ccTLD): .nl Hollanda'yı, .de Almanya'yı temsil eder ve bu böyle devam eder. Tablo, şirketlerin merkezlerinin bulunduğu yeri değil, her uzantı altında kayıtlı alan adı popülasyonunu ölçer — ulusal uygulama için güçlü bir vekil gösterge olup, bir vekil gösterge olarak belirtilmiştir.
DMARC Olgunluk Puanı nedir?
Bir ülkenin alan adı popülasyonunun uygulanan DMARC'a doğru ne kadar ilerlediğini gösteren 0-100 arası bir endeks: kaydı olmayan alan adları 0 puan alır, yayımlanmış ancak uygulanmamış kayıtlar yarım puan kazanır ve 100, her alan adının DMARC uyguladığı anlamına gelir. Sayım genelindeki puan 2026-06-29 itibarıyla 17.7'dur; formül, TLD'ye göre lig sayfasında ve DAMMM metodolojisinde yayımlanmıştır. Bir popülasyon, yalnızca yayımlanmış ancak uygulanmamış kayıtlarla bir diğerini geçebilir; puanın yanında Uygulayan sütununu da okuyun.
Bir ülke neden eksik ve tablo ne sıklıkla güncellenir?
Yalnızca temel sürümde en az 50,000 değerlendirilmiş alan adına sahip ccTLD'ler nitelik kazanır ve üyelik orada dondurulur; böylece aydan aya hareket gerçek harekettir. Tablo, sayımla birlikte aylık olarak yenilenir; #1 sürümü (2026-06) temeldir.
Alan adınızın nerede durduğunu öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz kontrolü çalıştırın → — gizli; bir alan adının derecesini yalnızca doğrulanmış sahibine gösteriyoruz.
DMARC merkezi · TLD'ye göre · DAMMM aylık raporu · 6 aşamalı model
Nasıl derecelendiriyoruz → · Yalnızca toplu veriler; bireysel bir alan adının derecesini hiçbir zaman yayımlamıyoruz.