Defaults.Exposed › Istraživanje › Bezbednost domena po industriji
Bezbednost domena po industriji
Podaci od 2026-06-28 · 15 industrija · iz 261M+ ocenjenih domena
Koristeći industrijske nastavke domena kao pokazatelj sektora, rangirali smo 15 industrija po tome koliko su njihovi domeni izloženi. Obrazac se ponavlja u svima njima.
Nijedna industrija nije bezbedna po defaultu: razlika između najboljeg i najgoreg sektora je zanemarljiva u poređenju s tim koliko je svaki sektor izložen. Čak i najjači ostavlja većinu svojih domena na oceni F.
Rangirano po udelu domena koji dobijaju ocenu F. Niže je bolje. Zasnovano na industrijskom nastavku domene, a ne na registrovanom sektoru kompanije.
| # | Industrija (TLD) | Ocenjenih domena | Ocena F (izloženo) | Ocena A–B (bezbedno) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 891,163 | 79.5% | 1.2% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,118,666 | 85.6% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,913,696 | 89.9% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,695,471 | 91.3% | 0.2% |
Istorija izdanja
Svako osvežavanje popisa dodaje datumski red, tako da je trend vidljiv tokom vremena.
| Podaci od | Celosvetska ocena F | Najmanje izloženi | Najviše izloženi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
| 2026-06-28 | 86.2% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.3% F) |
Želite da znate gde stoji vaš domen? Pokrenite besplatnu proveru → — privatno; ocenu domena prikazujemo isključivo njegovom verifikovanom vlasniku.
Kako ocenjujemo → · Samo agregatni podaci; nikada ne objavljujemo ocenu pojedinačnog domena.