Defaults.Exposed › Raziskave › Varnost domen po panogah
Varnost domen po panogah
Podatki z dne 2026-06-28 · 15 panog · iz 261M+ ocenjenih domen
Z uporabo panožno specifičnih domenskih končnic kot posrednika za sektor smo razvrstili 15 panog glede na ranljivost njihovih domen. Vzorec se kaže v vseh.
Nobena panoga ni privzeto varna: razlika med najboljšim in najslabšim sektorjem je majhna v primerjavi s tem, kako ranljiv je vsak sektor. Celo najmočnejša pušča večino svojih domen pri oceni F.
Razvrščeno po deležu domen z oceno F. Nižje je boljše. Temelji na panožno specifični končnici domene, ne na registriranem sektorju podjetja.
| # | Panoga (domeneka) | Ocenjenih domen | Ocena F (ranljivo) | Ocena A–B (varno) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 891,163 | 79.5% | 1.2% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,118,666 | 85.6% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,913,696 | 89.9% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,695,471 | 91.3% | 0.2% |
Zgodovina izdaj
Vsaka osvežitev popisa doda datiran vnos, tako da je trend viden skozi čas.
| Podatki z dne | Svetovna ocena F | Najmanj ranljivo | Najbolj ranljivo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
| 2026-06-28 | 86.2% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.3% F) |
Želite vedeti, kje stoji vaša domena? Izvedite brezplačno preverjanje → — zasebno; oceno domene vedno pokažemo samo njenemu potrjenemu lastniku.
Kako ocenjujemo → · Samo skupni podatki; ocene posameznih domen nikoli ne objavljamo.