Defaults.Exposed › Cercetare › Securitatea domeniilor pe industrie
Securitatea domeniilor pe industrie
Date la 2026-06-27 · 15 industrii · din 262M+ domenii evaluate
Folosind extensiile de domeniu specifice industriei ca proxy pentru sector, am clasificat 15 industrii după gradul de expunere al domeniilor lor. Modelul se menține în toate.
Nicio industrie nu este sigură în mod implicit: diferența dintre cel mai bun și cel mai slab sector este eclipsată de cât de expus este fiecare sector. Chiar și cel mai puternic lasă majoritatea domeniilor sale la nota F.
Clasificate după proporția domeniilor cu nota F. Mai puțin înseamnă mai bine. Bazat pe extensia specifică industriei a domeniului, nu pe sectorul înregistrat al companiei.
| # | Industrie (TLD) | Domenii evaluate | Nota F (expus) | Nota A–B (sigur) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Istoricul edițiilor
Fiecare reîmprospătare a recensământului adaugă un rând datat, astfel tendința este vizibilă în timp.
| Date la | Nota F la nivel mondial | Cel mai puțin expus | Cel mai expus |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Vrei să știi unde se situează domeniul tău? Rulează verificarea gratuită → — privat; afișăm nota unui domeniu numai proprietarului verificat.
Cum evaluăm → · Numai date agregate; nu publicăm niciodată nota unui domeniu individual.