Defaults.Exposed › DMARC › Maturitate DMARC pe țări: clasamentul
Maturitate DMARC pe țări: clasamentul
Date la 2026-06-29 · Ediția #1 · date la data de 2026-06-29
Țările de Jos conduce lumea la maturitate DMARC: terminația națională a domeniului său (.nl) obține 44.8 din 100, cu 29.4% dintre domeniile evaluate care aplică DMARC. 68 țări se califică pentru clasament; scorul la nivelul întregului recensământ este 17.7.
Liderii: Țările de Jos (.nl, 44.8) · Elveția (.ch, 39.9) · Kenya (.ke, 37.5) · Polonia (.pl, 36.6) · Norvegia (.no, 33.4). Două tipuri de populație ajung în fruntea acestui tabel: țări unde aplicarea este cu adevărat răspândită și țări unde înregistrările sunt publicate pe scară largă, dar o mare parte a populației încă nu a aplicat — scorul acordă unei înregistrări publicate-dar-neaplicate jumătate din creditul uneia care aplică. Citește coloana Aplică alături de scor înainte de a încorona pe cineva.
Codașii: Filipine (.ph, 0.4) · China (.cn, 1.9) · Coreea de Sud (.kr, 4) · Vietnam (.vn, 6.8) · Rusia (.ru, 6.9). În fiecare, majoritatea domeniilor nu publică nicio înregistrare DMARC, așa că adresa „From” vizibilă a unui domeniu tipic poate fi pur și simplu falsificată.
„Țară” înseamnă aici terminația națională a domeniului (ccTLD) — .nl, .de, .fr — nu locul unde își are sediul o companie. Un ccTLD este un indicator solid al unei populații naționale de domenii, dar este o aproximare, iar noi o prezentăm ca atare. Este și o aproximare de înregistrare: unele terminații atrag înregistrări masive în bloc sau din străinătate, așa că populația unui ccTLD este tot ce este înregistrat sub terminație — nu o listă a firmelor din acea țară.
Scorul de Maturitate = progresul către aplicare pe o scară reală de la 0 la 100: 0 = niciun domeniu nu publică o înregistrare, 100 = fiecare domeniu aplică, iar o înregistrare publicată-dar-neaplicată primește jumătate de credit. „Aplică” = p=quarantine sau p=reject.
| # | Țară | Scor de Maturitate | Aplică |
|---|---|---|---|
| 1 | Țările de Jos (.nl) | 44.8 | 29.4% |
| 2 | Elveția (.ch) | 39.9 | 32.9% |
| 3 | Kenya (.ke) | 37.5 | 21.7% |
| 4 | Polonia (.pl) | 36.6 | 23.4% |
| 5 | Norvegia (.no) | 33.4 | 21.9% |
| 6 | Croația (.hr) | 31.9 | 10.7% |
| 7 | Germania (.de) | 31.8 | 21.4% |
| 8 | Grecia (.gr) | 31.1 | 18.3% |
| 9 | Spania (.es) | 30.9 | 15% |
| 10 | Portugalia (.pt) | 29.7 | 13.2% |
| 11 | Nigeria (.ng) | 29.5 | 12.3% |
| 12 | România (.ro) | 28.5 | 10.8% |
| 13 | India (.in) | 28.1 | 19.3% |
| 14 | Singapore (.sg) | 27.9 | 17.2% |
| 15 | Argentina (.ar) | 27.7 | 6.3% |
| 16 | Turcia (.tr) | 27.4 | 15.9% |
| 17 | Italia (.it) | 27.3 | 5.2% |
| 18 | Luxemburg (.lu) | 27 | 18.5% |
| 19 | Franța (.fr) | 26.8 | 13.7% |
| 20 | Belgia (.be) | 26.6 | 14.9% |
| 21 | Danemarca (.dk) | 26.6 | 19.9% |
| 22 | Chile (.cl) | 26.5 | 9.1% |
| 23 | Peru (.pe) | 26.4 | 11.8% |
| 24 | Slovacia (.sk) | 26.4 | 16.7% |
| 25 | Columbia (.co) | 26.3 | 18.5% |
| 26 | Austria (.at) | 26.1 | 11.1% |
| 27 | Slovenia (.si) | 25.7 | 6.8% |
| 28 | Thailanda (.th) | 25.6 | 16.8% |
| 29 | Africa de Sud (.za) | 25.4 | 15.7% |
| 30 | Emiratele Arabe Unite (.ae) | 25.2 | 8.8% |
| 31 | Arabia Saudită (.sa) | 25.2 | 10.8% |
| 32 | Mexic (.mx) | 25.1 | 13% |
| 33 | Estonia (.ee) | 24.6 | 12.4% |
| 34 | Brazilia (.br) | 23.2 | 11.3% |
| 35 | Ungaria (.hu) | 23.1 | 6.9% |
| 36 | Regatul Unit (.uk) | 23.1 | 13.4% |
| 37 | Australia (.au) | 22.8 | 13.7% |
| 38 | Maroc (.ma) | 22.7 | 5.7% |
| 39 | Noua Zeelandă (.nz) | 22.4 | 11.5% |
| 40 | Bulgaria (.bg) | 22.2 | 9.2% |
| 41 | Pakistan (.pk) | 22.2 | 5.3% |
| 42 | Indonezia (.id) | 21.7 | 10.3% |
| 43 | Uzbekistan (.uz) | 21.6 | 5.8% |
| 44 | Canada (.ca) | 20.6 | 12.5% |
| 45 | Irlanda (.ie) | 20.6 | 8.8% |
| 46 | Japonia (.jp) | 19.5 | 5.9% |
| 47 | Lituania (.lt) | 19.4 | 5.9% |
| 48 | Letonia (.lv) | 19.1 | 11.2% |
| 49 | Serbia (.rs) | 19.1 | 6.5% |
| 50 | Hong Kong (.hk) | 18.9 | 9% |
| 51 | Cehia (.cz) | 17.9 | 9.2% |
| 52 | Israel (.il) | 17.6 | 5.2% |
| 53 | Suedia (.se) | 16.9 | 10.2% |
| 54 | Finlanda (.fi) | 16.3 | 7.3% |
| 55 | Muntenegru (.me) | 15.5 | 10.7% |
| 56 | Taiwan (.tw) | 15.4 | 8.8% |
| 57 | Iran (.ir) | 15 | 4.7% |
| 58 | Malaysia (.my) | 13.7 | 7.8% |
| 59 | Statele Unite (.us) | 13.7 | 8.7% |
| 60 | Nepal (.np) | 13.4 | 4% |
| 61 | Belarus (.by) | 11.5 | 6.3% |
| 62 | Kazahstan (.kz) | 10.1 | 7% |
| 63 | Ucraina (.ua) | 9.9 | 4.6% |
| 64 | Rusia (.ru) | 6.9 | 3.2% |
| 65 | Vietnam (.vn) | 6.8 | 4% |
| 66 | Coreea de Sud (.kr) | 4 | 1.9% |
| 67 | China (.cn) | 1.9 | 1.5% |
| 68 | Filipine (.ph) | 0.4 | 0.2% |
Întrebări frecvente
Ce înseamnă „țară” în acest tabel?
Terminația națională a domeniului (ccTLD): .nl reprezintă Țările de Jos, .de Germania și așa mai departe. Tabelul măsoară populația de domenii înregistrate sub fiecare terminație, nu locul unde își au sediul companiile — un indicator solid al practicii naționale, prezentat ca atare, ca aproximare.
Ce este Scorul de Maturitate DMARC?
Un indice de la 0 la 100 al distanței parcurse de populația de domenii a unei țări către DMARC aplicat: domeniile fără înregistrare primesc 0, înregistrările publicate-dar-neaplicate primesc jumătate de credit, iar 100 ar însemna că fiecare domeniu aplică. Scorul la nivelul întregului recensământ este 17.7 la data de 2026-06-29; formula este publicată pe pagina de clasament pe TLD și în metodologia DAMMM. O populație poate depăși alta doar pe baza înregistrărilor publicate-dar-neaplicate; citește coloana Aplică alături de scor.
De ce lipsește o țară și cât de des se actualizează tabelul?
Se califică doar ccTLD-urile cu cel puțin 50,000 domenii evaluate la ediția de referință, iar apartenența este înghețată acolo, astfel încât mișcarea de la o lună la alta să fie mișcare reală. Tabelul se reîmprospătează lunar odată cu recensământul; ediția #1 (2026-06) este referința.
Vrei să știi unde se situează domeniul tău? Rulează verificarea gratuită → — privat; afișăm nota unui domeniu numai proprietarului verificat.
Hub DMARC · Pe TLD · Raportul lunar DAMMM · Modelul în 6 etape
Cum evaluăm → · Numai date agregate; nu publicăm niciodată nota unui domeniu individual.