Defaults.Exposed › Investigação › As Terminações de Domínio (TLDs) Mais e Menos Seguras
As Terminações de Domínio (TLDs) Mais e Menos Seguras
Dados de 2026-06-27 · 112 TLDs · a partir de 262M+ domínios avaliados
Das maiores terminações de domínio que avaliamos, quais protegem melhor os seus negócios — e quais os deixam mais expostos? Eis os extremos, a partir dos 112 TLDs com domínios avaliados suficientes para uma comparação justa.
A sua escolha de terminação de domínio não é uma estratégia de segurança: o TLD com melhor desempenho continua a deixar a maioria dos seus domínios expostos. A proteção vem da configuração, não da terminação que escolhe.
Entre os TLDs com pelo menos 100.000 domínios avaliados, ordenados pela proporção com a nota F. Quanto mais baixo, melhor.
Menos exposto
| # | TLD | Domínios avaliados | Nota F (exposto) | Nota A–B (seguro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .ch | 1,387,339 | 59.1% | 1% |
| 2 | .ro | 452,609 | 60.8% | 1% |
| 3 | .sk | 276,531 | 64.6% | 1% |
| 4 | .no | 437,738 | 64.9% | 1.6% |
| 5 | .hr | 104,106 | 65.1% | 0.7% |
| 6 | .pt | 279,518 | 65.2% | 1.1% |
| 7 | .pl | 1,539,470 | 65.6% | 0.6% |
| 8 | .help | 165,454 | 65.7% | 0.1% |
| 9 | .nl | 2,996,760 | 66% | 1.6% |
| 10 | .sg | 100,490 | 68% | 1.4% |
| 11 | .dk | 622,969 | 70.2% | 1.7% |
| 12 | .ie | 173,910 | 71% | 1% |
| 13 | .ar | 415,390 | 71.2% | 0.5% |
| 14 | .mx | 691,711 | 72.2% | 0.6% |
| 15 | .cl | 425,823 | 72.2% | 0.8% |
Mais exposto
| # | TLD | Domínios avaliados | Nota F (exposto) | Nota A–B (seguro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .ph | 4,320,144 | 99.7% | 0% |
| 2 | .bond | 113,361 | 99.1% | 0% |
| 3 | .top | 2,954,831 | 99.1% | 0% |
| 4 | .vip | 665,474 | 98.9% | 0% |
| 5 | .cn | 2,177,636 | 98.8% | 0% |
| 6 | .xyz | 6,221,500 | 98.3% | 0.1% |
| 7 | .cfd | 301,033 | 98.2% | 0% |
| 8 | .bet | 128,098 | 98.1% | 0.1% |
| 9 | .cyou | 243,454 | 98.1% | 0% |
| 10 | .icu | 251,938 | 97.9% | 0.1% |
| 11 | .mobi | 223,657 | 97.6% | 0.1% |
| 12 | .lol | 253,013 | 97.3% | 0.6% |
| 13 | .sbs | 543,359 | 97.2% | 0.1% |
| 14 | .xn--p1ai | 330,547 | 97.1% | 0% |
| 15 | .cc | 1,169,120 | 96.9% | 0.1% |
Histórico de edições
Cada atualização do censo acrescenta uma linha datada, para que a tendência fique visível ao longo do tempo.
| Dados de | Nota F a nível mundial | Menos exposto | Mais exposto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | .ch (59.1% F) | .ph (99.7% F) |
Quer saber onde o seu domínio se posiciona? Faça a análise gratuita → — privado; só mostramos a nota de um domínio ao seu proprietário verificado.
Como atribuímos as notas → · Apenas dados agregados; nunca publicamos a nota de um domínio individual.