Defaults.Exposed › Investigação › Segurança de Domínios por Setor
Segurança de Domínios por Setor
Dados de 2026-06-27 · 15 setores · a partir de 262M+ domínios avaliados
Usando terminações de domínio específicas de setor como indicador do ramo, ordenámos 15 setores pelo grau de exposição dos seus domínios. O padrão repete-se em todos eles.
Nenhum setor está seguro por padrão: a diferença entre o melhor e o pior setor é ofuscada pelo grau de exposição de todos os setores. Mesmo o mais forte deixa a maioria dos seus domínios com a nota F.
Ordenado pela proporção de domínios com a nota F. Quanto mais baixo, melhor. Baseado na terminação específica de setor do domínio, não no ramo registado da empresa.
| # | Setor (TLD) | Domínios avaliados | Nota F (exposto) | Nota A–B (seguro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Histórico de edições
Cada atualização do censo acrescenta uma linha datada, para que a tendência fique visível ao longo do tempo.
| Dados de | Nota F a nível mundial | Menos exposto | Mais exposto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Quer saber onde o seu domínio se posiciona? Faça a análise gratuita → — privado; só mostramos a nota de um domínio ao seu proprietário verificado.
Como atribuímos as notas → · Apenas dados agregados; nunca publicamos a nota de um domínio individual.