Defaults.Exposed › Badania › Bezpieczeństwo domen według branży
Bezpieczeństwo domen według branży
Dane na dzień 2026-06-27 · 15 branż · z ponad 262 mln ocenionych domen
Używając branżowych końcówek domen jako wskaźnika sektora, ułożyliśmy ranking 15 branż według tego, jak narażone są ich domeny. Wzorzec utrzymuje się we wszystkich.
Żadna branża nie jest domyślnie bezpieczna: różnica między najlepszym a najgorszym sektorem jest niczym wobec tego, jak narażony jest każdy sektor. Nawet najsilniejszy pozostawia większość swoich domen na ocenie F.
Ranking według udziału domen z oceną F. Im niżej, tym lepiej. Na podstawie branżowej końcówki domeny, a nie zarejestrowanego sektora firmy.
| # | Branża (TLD) | Ocenione domeny | Ocena F (narażone) | Ocena A–B (bezpieczne) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Historia wydań
Każde odświeżenie spisu dodaje datowany wiersz, dzięki czemu trend jest widoczny w czasie.
| Dane na dzień | Ocena F na świecie | Najmniej narażone | Najbardziej narażone |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Chcesz wiedzieć, jak wypada Twoja domena? Uruchom darmowe sprawdzenie → — prywatnie; ocenę domeny pokazujemy zawsze tylko jej zweryfikowanemu właścicielowi.
Jak oceniamy → · Wyłącznie dane zbiorcze; nigdy nie publikujemy oceny pojedynczej domeny.