Defaults.Exposed › Penyelidikan › Keselamatan Domain Mengikut Industri
Keselamatan Domain Mengikut Industri
Data sehingga 2026-06-27 · 15 industri · daripada 262J+ domain yang diberi gred
Menggunakan akhiran domain khusus industri sebagai proksi untuk sektor, kami menyusun 15 industri mengikut tahap pendedahan domain mereka. Corak ini berulang merentasi semua industri.
Tiada industri yang selamat secara lalai: jurang antara sektor terbaik dan terburuk jauh lebih kecil berbanding betapa terdedahnya setiap sektor. Malah yang terkuat meninggalkan majoriti domainnya pada gred F.
Disusun mengikut bahagian domain yang mendapat gred F. Lebih rendah lebih baik. Berdasarkan akhiran khusus industri domain, bukan sektor berdaftar syarikat.
| # | Industri (TLD) | Domain yang diberi gred | Gred F (terdedah) | Gred A–B (selamat) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Sejarah edisi
Setiap kemas kini banci menambah baris bertarikh, supaya arah aliran dapat dilihat dari semasa ke semasa.
| Data sehingga | Gred-F sedunia | Paling kurang terdedah | Paling terdedah |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Ingin tahu kedudukan domain anda? Jalankan semakan percuma → — peribadi; kami hanya menunjukkan gred domain kepada pemiliknya yang telah disahkan.
Cara kami memberi gred → · Data agregat sahaja; kami tidak pernah menerbitkan gred domain individu.