Defaults.Exposed › 리서치 › 가장 안전한/취약한 도메인 확장자 (TLD)
가장 안전한/취약한 도메인 확장자 (TLD)
기준일 · 118개 TLD · 297M+ 평가된 도메인 기반
저희가 평가하는 대규모 도메인 확장자 중 어느 것이 비즈니스를 가장 잘 보호하고, 어느 것이 가장 많이 노출되어 있을까요? 공정한 비교가 가능한 118개 TLD의 양극단을 소개합니다.
도메인 확장자 선택은 보안 전략이 아닙니다: 성과가 가장 좋은 TLD조차 대부분의 도메인이 노출되어 있습니다. 보호는 선택한 확장자가 아닌 설정에서 비롯됩니다.
평가된 도메인이 100,000개 이상인 TLD 중 F 등급 비율 기준 순위. 낮을수록 좋습니다.
가장 안전
| # | TLD | 평가된 도메인 | F 등급 (노출) | A–B 등급 (안전) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .ch | 1,428,565 | 34.6% | 9.9% |
| 2 | .hr | 105,442 | 35.9% | 2.4% |
| 3 | .pl | 1,704,767 | 36% | 2.4% |
| 4 | .nl | 3,083,223 | 36.9% | 12.8% |
| 5 | .gr | 374,453 | 37.3% | 2.9% |
| 6 | .ro | 465,004 | 39% | 3.3% |
| 7 | .sk | 291,361 | 40.2% | 6.9% |
| 8 | .pt | 287,688 | 44.4% | 3.6% |
| 9 | .help | 172,923 | 44.4% | 1.3% |
| 10 | .rs | 119,565 | 44.8% | 2.1% |
| 11 | .si | 128,121 | 46% | 2.1% |
| 12 | .it | 2,268,561 | 46.7% | 1.5% |
| 13 | .sg | 103,077 | 47.1% | 4.9% |
| 14 | .kz | 121,899 | 47.3% | 2.5% |
| 15 | .fr | 2,650,395 | 48.4% | 3.1% |
가장 취약
| # | TLD | 평가된 도메인 | F 등급 (노출) | A–B 등급 (안전) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .top | 7,927,590 | 98.6% | 0.1% |
| 2 | .cyou | 277,768 | 97.2% | 0.1% |
| 3 | .bond | 178,834 | 96.8% | 0.1% |
| 4 | .cn | 2,656,159 | 96.7% | 0.2% |
| 5 | .beer | 109,065 | 96.6% | 0.2% |
| 6 | .icu | 281,053 | 96.4% | 0.2% |
| 7 | .vip | 1,204,862 | 96.4% | 0.1% |
| 8 | .cfd | 372,096 | 95.4% | 0.2% |
| 9 | .mobi | 270,147 | 94.4% | 1% |
| 10 | .sbs | 578,247 | 94.4% | 0.5% |
| 11 | .lol | 340,757 | 94.2% | 0.6% |
| 12 | .cc | 1,457,372 | 94.1% | 0.4% |
| 13 | .buzz | 170,800 | 92.9% | 0.4% |
| 14 | .win | 115,186 | 90.9% | 0.9% |
| 15 | .click | 640,824 | 90.6% | 2.6% |
판본 이력
센서스 갱신마다 날짜별 행이 추가되어 시간에 따른 트렌드를 확인할 수 있습니다.
| 기준일 | 전 세계 F 등급 | 가장 안전 | 가장 취약 |
|---|---|---|---|
| 86.3% | .ch (59.1% F) | .ph (99.7% F) | |
| 86.2% | .ch (57.1% F) | .ph (99.7% F) | |
| 73.8% | .ch (34.6% F) | .top (98.6% F) |
내 도메인의 위치가 궁금하신가요? 무료 점검 실행 → — 비공개; 도메인 등급은 인증된 소유자에게만 표시됩니다.
평가 방법 보기 → · 집계 데이터만 공개합니다; 개별 도메인의 등급은 절대 공개하지 않습니다.