Defaults.Exposed › 리서치 › 산업별 도메인 보안
산업별 도메인 보안
기준일 · 15개 산업 · 297M+ 평가된 도메인 기반
산업별 도메인 확장자를 업종의 대리 지표로 활용하여 15개 산업의 도메인 노출도 순위를 매겼습니다. 모든 산업에서 동일한 패턴이 나타납니다.
기본 설정으로 안전한 산업은 없습니다: 최고와 최저 산업의 격차보다 모든 산업의 노출도가 훨씬 큽니다. 가장 우수한 산업조차 대다수의 도메인이 F 등급입니다.
F 등급 도메인 비율 기준 순위. 낮을수록 좋습니다. 기업의 등록 업종이 아닌 도메인의 산업별 확장자 기준.
| # | 산업 (TLD) | 평가된 도메인 | F 등급 (노출) | A–B 등급 (안전) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Design (.design) | 100,724 | 62.6% | 2.6% |
| 2 | Agencies (.agency) | 108,219 | 65.3% | 3.1% |
| 3 | Creative (.studio) | 190,334 | 66.3% | 4.1% |
| 4 | Legal (.law) | 22,188 | 67.7% | 3.5% |
| 5 | AI / Technology (.ai) | 929,142 | 71.3% | 3.2% |
| 6 | Media (.media) | 92,535 | 71.5% | 2% |
| 7 | Technology (.io) | 958,000 | 71.6% | 3.2% |
| 8 | Finance (.finance) | 30,257 | 76.3% | 2.9% |
| 9 | Technology (.tech) | 450,491 | 77.3% | 1.9% |
| 10 | Healthcare (.health) | 56,210 | 77.8% | 2.4% |
| 11 | Gaming (.games) | 61,603 | 80.9% | 1.2% |
| 12 | Software (.dev) | 1,142,657 | 85.6% | 1.8% |
| 13 | Retail (.store) | 1,803,231 | 86.5% | 0.7% |
| 14 | Retail (.shop) | 3,359,769 | 87.1% | 0.5% |
| 15 | Software (.app) | 2,425,305 | 88.6% | 1.1% |
판본 이력
센서스 갱신마다 날짜별 행이 추가되어 시간에 따른 트렌드를 확인할 수 있습니다.
| 기준일 | 전 세계 F 등급 | 가장 안전 | 가장 취약 |
|---|---|---|---|
| 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) | |
| 86.2% | AI / Technology (74.5% F) | Retail (91.3% F) | |
| 73.8% | Design (62.6% F) | Software (88.6% F) |
내 도메인의 위치가 궁금하신가요? 무료 점검 실행 → — 비공개; 도메인 등급은 인증된 소유자에게만 표시됩니다.
평가 방법 보기 → · 집계 데이터만 공개합니다; 개별 도메인의 등급은 절대 공개하지 않습니다.