Defaults.Exposed › Riset › Keamanan Domain berdasarkan Industri
Keamanan Domain berdasarkan Industri
Data per 2026-06-27 · 15 industri · dari 262M+ domain yang dinilai
Menggunakan akhiran domain khusus industri sebagai proksi untuk sektor, kami mengurutkan 15 industri berdasarkan seberapa terbuka domain mereka. Polanya konsisten di semua industri.
Tidak ada industri yang aman secara default: kesenjangan antara sektor terbaik dan terburuk jauh lebih kecil dibandingkan betapa terbukanya setiap sektor. Bahkan yang terkuat pun membiarkan mayoritas domainnya pada nilai F.
Diurutkan berdasarkan porsi domain yang mendapat nilai F. Lebih rendah lebih baik. Berdasarkan akhiran khusus industri domain, bukan sektor terdaftar perusahaan.
| # | Industri (TLD) | Domain yang dinilai | Nilai F (terbuka) | Nilai A–B (aman) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Riwayat edisi
Setiap pembaruan sensus menambahkan baris bertanggal, sehingga tren terlihat dari waktu ke waktu.
| Data per | Nilai-F global | Paling sedikit terbuka | Paling banyak terbuka |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Ingin tahu posisi domain Anda? Jalankan pemeriksaan gratis → — privat; kami hanya menampilkan nilai domain kepada pemiliknya yang telah terverifikasi.
Cara kami memberi nilai → · Hanya data agregat; kami tidak pernah mempublikasikan nilai domain individual.