Defaults.Exposed › Istraživanje › Sigurnost domena po industrijama
Sigurnost domena po industrijama
Podaci od 2026-06-28 · 15 industrija · od 261M+ ocijenjenih domena
Koristeći industrijske završetke domena kao zamjenu za sektor, rangirali smo 15 industrija prema izloženosti njihovih domena. Uzorak se ponavlja u svima njima.
Ni jedna industrija nije sigurna po zadanim postavkama: razlika između najboljeg i najgoreg sektora zanemariva je u usporedbi s izloženošću svakog sektora. Čak i najjači ostavlja većinu svojih domena na ocjeni F.
Rangirano prema udjelu domena s ocjenom F. Niže je bolje. Temelji se na industrijskom završetku domene, a ne na registriranom sektoru tvrtke.
| # | Industrija (TLD) | Ocijenjenih domena | Ocjena F (izloženo) | Ocjena A–B (sigurno) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 891,163 | 79.5% | 1.2% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,118,666 | 85.6% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,913,696 | 89.9% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,695,471 | 91.3% | 0.2% |
Povijest izdanja
Svako osvježavanje popisa dodaje datirani redak, pa je trend vidljiv kroz vrijeme.
| Podaci od | Ocjena F u svijetu | Najmanje izloženi | Najviše izloženi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
| 2026-06-28 | 86.2% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.3% F) |
Želite znati gdje stoji vaša domena? Pokrenite besplatnu provjeru → — privatno; ocjenu domene uvijek prikazujemo samo njezinom potvrđenom vlasniku.
Kako ocjenjujemo → · Samo agregatni podaci; nikada ne objavljujemo ocjenu pojedine domene.