Defaults.Exposed › DMARC › DMARC-kypsyys maittain: sarjataulukko
DMARC-kypsyys maittain: sarjataulukko
Data tilanteesta 2026-06-29 · Painos #1 · data ajankohtana 2026-06-29
Alankomaat johtaa maailmaa DMARC-kypsyydessä: sen kansallinen verkkotunnuspääte (.nl) saa 44.8 pistettä sadasta, ja 29.4% arvioiduista verkkotunnuksista pakottaa DMARCin. 68 maata täyttää sarjan ehdot; koko väestönlaskennan laajuinen pistemäärä on 17.7.
Johtajat: Alankomaat (.nl, 44.8) · Sveitsi (.ch, 39.9) · Kenia (.ke, 37.5) · Puola (.pl, 36.6) · Norja (.no, 33.4). Kahdenlaiset joukot nousevat tämän taulukon huipulle: maat, joissa pakottaminen on aidosti yleistä, ja maat, joissa tietueet on laajalti julkaistu mutta suuri osa joukosta ei ole vielä pakottanut — pistemäärä antaa julkaistulle mutta pakottamattomalle tietueelle puolet pakottavan tietueen pisteistä. Lue Pakottaa-sarake pistemäärän rinnalla ennen kuin julistat ketään voittajaksi.
Jälkeenjääneet: Filippiinit (.ph, 0.4) · Kiina (.cn, 1.9) · Etelä-Korea (.kr, 4) · Vietnam (.vn, 6.8) · Venäjä (.ru, 6.9). Kussakin näistä useimmat verkkotunnukset eivät julkaise lainkaan DMARC-tietuetta, joten tyypillisen verkkotunnuksen näkyvä "From"-osoite voidaan yksinkertaisesti väärentää.
"Maa" tarkoittaa tässä kansallista verkkotunnuspäätettä (ccTLD) — .nl, .de, .fr — ei sitä, missä yrityksen pääkonttori sijaitsee. ccTLD on vahva mittari kansalliselle verkkotunnusjoukolle, mutta se on mittari, ja me esitämme sen sellaisena. Se on myös rekisteröinnin mittari: jotkin päätteet houkuttelevat runsaasti massa- tai ulkomaista rekisteröintiä, joten ccTLD:n joukko on kaikki päätteen alle rekisteröity — ei kyseisen maan yritysten luettelo.
Kypsyyspisteet = edistyminen kohti pakottamista aidolla 0–100-asteikolla: 0 = yksikään verkkotunnus ei julkaise tietuetta, 100 = jokainen verkkotunnus pakottaa, ja julkaistu mutta pakottamaton tietue saa puolet pisteistä. "Pakottaa" = p=quarantine tai p=reject.
| # | Maa | Kypsyyspisteet | Pakottaa |
|---|---|---|---|
| 1 | Alankomaat (.nl) | 44.8 | 29.4% |
| 2 | Sveitsi (.ch) | 39.9 | 32.9% |
| 3 | Kenia (.ke) | 37.5 | 21.7% |
| 4 | Puola (.pl) | 36.6 | 23.4% |
| 5 | Norja (.no) | 33.4 | 21.9% |
| 6 | Kroatia (.hr) | 31.9 | 10.7% |
| 7 | Saksa (.de) | 31.8 | 21.4% |
| 8 | Kreikka (.gr) | 31.1 | 18.3% |
| 9 | Espanja (.es) | 30.9 | 15% |
| 10 | Portugali (.pt) | 29.7 | 13.2% |
| 11 | Nigeria (.ng) | 29.5 | 12.3% |
| 12 | Romania (.ro) | 28.5 | 10.8% |
| 13 | Intia (.in) | 28.1 | 19.3% |
| 14 | Singapore (.sg) | 27.9 | 17.2% |
| 15 | Argentiina (.ar) | 27.7 | 6.3% |
| 16 | Turkki (.tr) | 27.4 | 15.9% |
| 17 | Italia (.it) | 27.3 | 5.2% |
| 18 | Luxemburg (.lu) | 27 | 18.5% |
| 19 | Ranska (.fr) | 26.8 | 13.7% |
| 20 | Belgia (.be) | 26.6 | 14.9% |
| 21 | Tanska (.dk) | 26.6 | 19.9% |
| 22 | Chile (.cl) | 26.5 | 9.1% |
| 23 | Peru (.pe) | 26.4 | 11.8% |
| 24 | Slovakia (.sk) | 26.4 | 16.7% |
| 25 | Kolumbia (.co) | 26.3 | 18.5% |
| 26 | Itävalta (.at) | 26.1 | 11.1% |
| 27 | Slovenia (.si) | 25.7 | 6.8% |
| 28 | Thaimaa (.th) | 25.6 | 16.8% |
| 29 | Etelä-Afrikka (.za) | 25.4 | 15.7% |
| 30 | Arabiemiirikunnat (.ae) | 25.2 | 8.8% |
| 31 | Saudi-Arabia (.sa) | 25.2 | 10.8% |
| 32 | Meksiko (.mx) | 25.1 | 13% |
| 33 | Viro (.ee) | 24.6 | 12.4% |
| 34 | Brasilia (.br) | 23.2 | 11.3% |
| 35 | Unkari (.hu) | 23.1 | 6.9% |
| 36 | Yhdistynyt kuningaskunta (.uk) | 23.1 | 13.4% |
| 37 | Australia (.au) | 22.8 | 13.7% |
| 38 | Marokko (.ma) | 22.7 | 5.7% |
| 39 | Uusi-Seelanti (.nz) | 22.4 | 11.5% |
| 40 | Bulgaria (.bg) | 22.2 | 9.2% |
| 41 | Pakistan (.pk) | 22.2 | 5.3% |
| 42 | Indonesia (.id) | 21.7 | 10.3% |
| 43 | Uzbekistan (.uz) | 21.6 | 5.8% |
| 44 | Kanada (.ca) | 20.6 | 12.5% |
| 45 | Irlanti (.ie) | 20.6 | 8.8% |
| 46 | Japani (.jp) | 19.5 | 5.9% |
| 47 | Liettua (.lt) | 19.4 | 5.9% |
| 48 | Latvia (.lv) | 19.1 | 11.2% |
| 49 | Serbia (.rs) | 19.1 | 6.5% |
| 50 | Hongkong (.hk) | 18.9 | 9% |
| 51 | Tšekki (.cz) | 17.9 | 9.2% |
| 52 | Israel (.il) | 17.6 | 5.2% |
| 53 | Ruotsi (.se) | 16.9 | 10.2% |
| 54 | Suomi (.fi) | 16.3 | 7.3% |
| 55 | Montenegro (.me) | 15.5 | 10.7% |
| 56 | Taiwan (.tw) | 15.4 | 8.8% |
| 57 | Iran (.ir) | 15 | 4.7% |
| 58 | Malesia (.my) | 13.7 | 7.8% |
| 59 | Yhdysvallat (.us) | 13.7 | 8.7% |
| 60 | Nepal (.np) | 13.4 | 4% |
| 61 | Valko-Venäjä (.by) | 11.5 | 6.3% |
| 62 | Kazakstan (.kz) | 10.1 | 7% |
| 63 | Ukraina (.ua) | 9.9 | 4.6% |
| 64 | Venäjä (.ru) | 6.9 | 3.2% |
| 65 | Vietnam (.vn) | 6.8 | 4% |
| 66 | Etelä-Korea (.kr) | 4 | 1.9% |
| 67 | Kiina (.cn) | 1.9 | 1.5% |
| 68 | Filippiinit (.ph) | 0.4 | 0.2% |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä "maa" tarkoittaa tässä taulukossa?
Kansallista verkkotunnuspäätettä (ccTLD): .nl tarkoittaa Alankomaita, .de Saksaa ja niin edelleen. Taulukko mittaa kunkin päätteen alle rekisteröityä verkkotunnusjoukkoa, ei sitä, missä yritysten pääkonttorit sijaitsevat — vahva mittari kansalliselle käytännölle, mutta esitettynä nimenomaan mittarina.
Mikä on DMARC-kypsyyspisteet?
0–100-indeksi siitä, kuinka pitkälle maan verkkotunnusjoukko on edennyt kohti pakotettua DMARCia: verkkotunnukset ilman tietuetta saavat 0 pistettä, julkaistut mutta pakottamattomat tietueet saavat puolet pisteistä, ja 100 tarkoittaisi, että jokainen verkkotunnus pakottaa. Koko väestönlaskennan laajuinen pistemäärä on 17.7 ajankohtana 2026-06-29; kaava on julkaistu TLD-kohtaisella sarjataulukkosivulla sekä DAMMM-metodologiassa. Yksi joukko voi ohittaa toisen pelkillä julkaistuilla mutta pakottamattomilla tietueilla; lue Pakottaa-sarake pistemäärän rinnalla.
Miksi jokin maa puuttuu, ja kuinka usein taulukko päivittyy?
Vain ne ccTLD:t, joilla on vähintään 50,000 arvioitua verkkotunnusta perustason painoksessa, pääsevät mukaan, ja jäsenyys on jäädytetty siihen, jotta kuukausittainen liike on todellista liikettä. Taulukko päivittyy kuukausittain väestönlaskennan mukana; painos #1 (2026-06) on perustaso.
Haluatko tietää, miten verkkotunnuksesi sijoittuu? Suorita ilmainen tarkistus → — yksityinen; näytämme verkkotunnuksen arvosanan vain sen vahvistetulle omistajalle.
DMARC-keskus · TLD:n mukaan · DAMMM-kuukausiraportti · 6-vaiheinen malli
Miten arvioimme → · Vain koostettua dataa; emme koskaan julkaise yksittäisen verkkotunnuksen arvosanaa.