Defaults.Exposed › Forskning › Domænesikkerhed efter branche
Domænesikkerhed efter branche
Data pr. 2026-06-27 · 15 brancher · fra 262M+ bedømte domæner
Med branchespecifikke domæneendelser som proxy for sektor rangerede vi 15 brancher efter, hvor eksponerede deres domæner er. Mønsteret gælder for dem alle.
Ingen branche er sikker som standard: kløften mellem den bedste og dårligste sektor er ubetydelig sammenlignet med, hvor eksponeret enhver sektor er. Selv den stærkeste efterlader størstedelen af sine domæner med karakter F.
Rangeret efter andelen af domæner, der scorer karakter F. Lavere er bedre. Baseret på domænets branchespecifikke endelse, ikke virksomhedens registrerede sektor.
| # | Branche (TLD) | Bedømte domæner | Karakter F (eksponeret) | Karakter A–B (sikker) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI / Technology (.ai) | 763,817 | 76.3% | 1.5% |
| 2 | Legal (.law) | 19,776 | 77.1% | 1.2% |
| 3 | Technology (.io) | 823,855 | 78.2% | 1.4% |
| 4 | Agencies (.agency) | 105,706 | 79.5% | 1% |
| 5 | Creative (.studio) | 173,134 | 80.3% | 0.6% |
| 6 | Healthcare (.health) | 41,796 | 81% | 1% |
| 7 | Software (.dev) | 502,346 | 83% | 1% |
| 8 | Design (.design) | 102,500 | 83.3% | 0.4% |
| 9 | Software (.app) | 1,080,472 | 85.1% | 0.6% |
| 10 | Technology (.tech) | 411,809 | 86.3% | 0.6% |
| 11 | Finance (.finance) | 28,332 | 87.7% | 0.8% |
| 12 | Media (.media) | 87,356 | 88.5% | 0.4% |
| 13 | Retail (.shop) | 2,886,049 | 90.2% | 0.2% |
| 14 | Gaming (.games) | 55,769 | 90.4% | 0.4% |
| 15 | Retail (.store) | 1,792,116 | 91.6% | 0.2% |
Udgavehistorik
Hver optællingsopdatering tilføjer en dateret række, så tendensen er synlig over tid.
| Data pr. | Verdensomspændende karakter F | Mindst eksponeret | Mest eksponeret |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | AI / Technology (76.3% F) | Retail (91.6% F) |
Vil du vide, hvor dit domæne står? Kør det gratis tjek → — privat; vi viser kun et domænes bedømmelse til dets bekræftede ejer.
Sådan bedømmer vi → · Kun aggregerede data; vi offentliggør aldrig et enkelt domænes bedømmelse.