Defaults.Exposed › الأبحاث › أمان النطاقات حسب الدولة
أمان النطاقات حسب الدولة
البيانات حتى 2026-06-27 · 100 دولة · من أكثر من 262 مليون نطاق مُقيَّم
قَيّمنا نطاقات الأعمال الكامنة وراء الامتدادات الوطنية لـ100 دولة. وإليك مدى تعرّض كل دولة — لانتحال البريد والمواقع غير الآمنة — مُرتَّبة من الأقل تعرّضًا إلى الأكثر.
العنوان المُقلق: حتى الدولة الأقل تعرّضًا لا تزال تترك معظم نطاقات أعمالها عند التقييم F. فأمان النطاقات نقطة عمياء عالمية، لا وطنية.
مُرتَّبة حسب نسبة النطاقات الحاصلة على التقييم F (غير محمية فعليًا — قابلة للانتحال). الأقل أفضل. يستند إلى الامتداد الوطني لكل دولة، لا إلى مكان تسجيل الشركة.
| # | الدولة (TLD) | النطاقات المُقيَّمة | التقييم F (مكشوف) | التقييم A–B (آمن) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina (.ba) | 25,891 | 56.7% | 0.9% |
| 2 | Switzerland (.ch) | 1,387,339 | 59.1% | 1% |
| 3 | Romania (.ro) | 452,609 | 60.8% | 1% |
| 4 | Costa Rica (.cr) | 8,939 | 62.1% | 2.4% |
| 5 | Slovakia (.sk) | 276,531 | 64.6% | 1% |
| 6 | Norway (.no) | 437,738 | 64.9% | 1.6% |
| 7 | Croatia (.hr) | 104,106 | 65.1% | 0.7% |
| 8 | Portugal (.pt) | 279,518 | 65.2% | 1.1% |
| 9 | Poland (.pl) | 1,539,470 | 65.6% | 0.6% |
| 10 | Uganda (.ug) | 6,940 | 65.7% | 0.8% |
| 11 | Netherlands (.nl) | 2,996,760 | 66% | 1.6% |
| 12 | Ecuador (.ec) | 31,292 | 66.2% | 1.6% |
| 13 | Algeria (.dz) | 7,922 | 66.6% | 0.7% |
| 14 | Saudi Arabia (.sa) | 54,477 | 67.6% | 1.4% |
| 15 | Panama (.pa) | 5,923 | 67.6% | 2.4% |
| 16 | Singapore (.sg) | 100,490 | 68% | 1.4% |
| 17 | Paraguay (.py) | 23,763 | 68.4% | 0.8% |
| 18 | Albania (.al) | 21,575 | 68.4% | 1% |
| 19 | Iceland (.is) | 47,538 | 68.9% | 1.8% |
| 20 | Denmark (.dk) | 622,969 | 70.2% | 1.7% |
| 21 | Luxembourg (.lu) | 53,091 | 70.3% | 1.5% |
| 22 | Malta (.mt) | 10,553 | 70.4% | 1.7% |
| 23 | Cyprus (.cy) | 15,851 | 70.7% | 1.7% |
| 24 | Ireland (.ie) | 173,910 | 71% | 1% |
| 25 | Kenya (.ke) | 89,191 | 71% | 0.4% |
| 26 | Venezuela (.ve) | 9,978 | 71.1% | 1.4% |
| 27 | Argentina (.ar) | 415,390 | 71.2% | 0.5% |
| 28 | Mexico (.mx) | 691,711 | 72.2% | 0.6% |
| 29 | Chile (.cl) | 425,823 | 72.2% | 0.8% |
| 30 | Senegal (.sn) | 6,471 | 72.4% | 0.8% |
| 31 | Uruguay (.uy) | 48,095 | 72.9% | 0.5% |
| 32 | Bulgaria (.bg) | 65,196 | 73.1% | 1.2% |
| 33 | Bolivia (.bo) | 8,926 | 73.1% | 1.3% |
| 34 | North Macedonia (.mk) | 21,952 | 73.8% | 0.7% |
| 35 | Uzbekistan (.uz) | 67,899 | 74% | 0.4% |
| 36 | Azerbaijan (.az) | 29,948 | 74.2% | 0.9% |
| 37 | Qatar (.qa) | 11,299 | 74.4% | 1.3% |
| 38 | France (.fr) | 2,461,340 | 74.5% | 0.6% |
| 39 | Belgium (.be) | 927,302 | 74.5% | 0.9% |
| 40 | New Zealand (.nz) | 424,306 | 74.5% | 1.3% |
| 41 | United Arab Emirates (.ae) | 132,090 | 74.5% | 0.9% |
| 42 | Guatemala (.gt) | 15,240 | 74.5% | 1.1% |
| 43 | Estonia (.ee) | 118,864 | 74.6% | 0.9% |
| 44 | Ivory Coast (.ci) | 8,599 | 74.6% | 0.6% |
| 45 | Spain (.es) | 1,090,923 | 75.4% | 0.5% |
| 46 | Greece (.gr) | 364,866 | 75.6% | 0.4% |
| 47 | Kazakhstan (.kz) | 113,198 | 75.6% | 0.3% |
| 48 | Thailand (.th) | 53,426 | 75.6% | 0.9% |
| 49 | Australia (.au) | 2,304,336 | 75.7% | 1% |
| 50 | Colombia (.co) | 2,037,805 | 76.3% | 1.2% |
| 51 | Iraq (.iq) | 6,323 | 76.4% | 1.1% |
| 52 | Nigeria (.ng) | 122,341 | 76.6% | 0.2% |
| 53 | Brazil (.br) | 3,206,952 | 76.7% | 0.5% |
| 54 | Dominican Republic (.do) | 19,762 | 76.7% | 1.4% |
| 55 | Latvia (.lv) | 83,661 | 76.9% | 0.9% |
| 56 | Austria (.at) | 725,695 | 77% | 0.6% |
| 57 | Czechia (.cz) | 878,505 | 77.2% | 0.6% |
| 58 | Hong Kong (.hk) | 79,870 | 77.2% | 1.1% |
| 59 | Tanzania (.tz) | 29,714 | 77.5% | 0.3% |
| 60 | Morocco (.ma) | 67,315 | 77.7% | 0.5% |
| 61 | Turkey (.tr) | 492,230 | 77.8% | 0.3% |
| 62 | European Union (.eu) | 1,556,540 | 78% | 0.7% |
| 63 | Finland (.fi) | 358,736 | 78% | 0.9% |
| 64 | South Africa (.za) | 980,969 | 78.2% | 0.6% |
| 65 | Hungary (.hu) | 533,225 | 78.4% | 0.4% |
| 66 | United Kingdom (.uk) | 5,656,593 | 79.2% | 0.7% |
| 67 | Peru (.pe) | 97,638 | 79.2% | 0.8% |
| 68 | Sri Lanka (.lk) | 46,526 | 79.2% | 0.4% |
| 69 | Canada (.ca) | 2,063,630 | 79.8% | 0.7% |
| 70 | Pakistan (.pk) | 118,522 | 80.4% | 0.4% |
| 71 | Georgia (.ge) | 36,035 | 80.8% | 0.6% |
| 72 | Indonesia (.id) | 632,626 | 81.1% | 0.5% |
| 73 | Armenia (.am) | 26,672 | 81.2% | 0.8% |
| 74 | Germany (.de) | 8,801,059 | 81.7% | 0.4% |
| 75 | Moldova (.md) | 10,905 | 81.9% | 0.7% |
| 76 | Japan (.jp) | 1,086,857 | 82% | 0.3% |
| 77 | Sweden (.se) | 995,356 | 82% | 0.7% |
| 78 | Scotland (.scot) | 11,610 | 82.5% | 0.9% |
| 79 | Lithuania (.lt) | 139,085 | 82.7% | 0.6% |
| 80 | Tunisia (.tn) | 26,676 | 83.5% | 0.4% |
| 81 | Italy (.it) | 2,124,258 | 84.8% | 0.3% |
| 82 | India (.in) | 2,419,845 | 84.9% | 0.4% |
| 83 | Serbia (.rs) | 116,924 | 85.1% | 0.4% |
| 84 | Nepal (.np) | 67,592 | 85.1% | 0.2% |
| 85 | Slovenia (.si) | 116,754 | 85.2% | 0.6% |
| 86 | Israel (.il) | 182,652 | 85.3% | 0.4% |
| 87 | Bangladesh (.bd) | 38,862 | 85.3% | 0.4% |
| 88 | Taiwan (.tw) | 196,178 | 86.3% | 0.4% |
| 89 | Ukraine (.ua) | 289,907 | 86.6% | 0.4% |
| 90 | Malaysia (.my) | 302,181 | 86.7% | 0.4% |
| 91 | Montenegro (.me) | 643,953 | 86.8% | 0.6% |
| 92 | Belarus (.by) | 97,512 | 86.9% | 0.2% |
| 93 | Iran (.ir) | 418,083 | 87.1% | 0.1% |
| 94 | United States (.us) | 1,046,901 | 88.8% | 0.5% |
| 95 | Vietnam (.vn) | 319,874 | 88.9% | 0.3% |
| 96 | Russia (.ru) | 2,922,096 | 93.4% | 0.2% |
| 97 | Cape Verde (.cv) | 42,065 | 94.9% | 0.1% |
| 98 | South Korea (.kr) | 378,881 | 95.2% | 0.1% |
| 99 | China (.cn) | 2,177,636 | 98.8% | 0% |
| 100 | Philippines (.ph) | 4,320,144 | 99.7% | 0% |
سجلّ الإصدارات
كل تحديث للمسح يضيف صفًّا مؤرّخًا، فيصبح الاتجاه مرئيًا عبر الزمن.
| البيانات حتى | التقييم F عالميًا | الأقل تعرّضًا | الأكثر تعرّضًا |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 86.3% | Bosnia and Herzegovina (56.7% F) | Philippines (99.7% F) |
هل تريد معرفة موقع نطاقك؟ شغّل الفحص المجاني ← — بسرية؛ لا نُظهر تقييم النطاق إلا لمالكه المُتحقَّق منه.
كيف نُقيّم ← · بيانات إجمالية فقط؛ لا ننشر تقييم أي نطاق فردي أبدًا.